高萩市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細
![]()

日立電鉄バス − 3分 2.50万円 1,000円 5万円 なし(なし) 1DK 19.83m2 '91/01 (築20年) 
日立電鉄バス − 3分 2.50万円 1,000円 5万円 なし(なし) 1DK 19.83m2 '91/01 (築20年) 
日立電鉄バス − 3分 2.50万円 1,000円 5万円 なし(なし) 1DK 19.83m2 '91/01 (築20年) 
常磐線/高萩 − 7分 3.50万円 1,000円 1か月 1か月(なし) 1K 16.55m2 '88/01 (築23年) 
常磐線/高萩 − 7分 3.60万円 1,000円 1か月 1か月(なし) 1K 16.55m2 '88/01 (築23年) 
常磐線/高萩 − 40分 3.60万円 2,000円 なし なし(−) 1K 23.18m2 '07/07 (築4年) 
常磐線/高萩 − 20分 3.60万円 なし 1か月 なし(−) 2DK 48.96m2 '83/04 (築28年) 
常磐線/高萩 − 14分 3.80万円 なし 1か月 なし(なし) 2K 33.05m2 '85/12 (築25年) 
常磐線/高萩 − 15分 3.90万円 3,000円 なし なし(なし) 2K 42.93m2 '98/02 (築13年) 
常磐線/南中郷 − 10分 3.90万円 4,000円 なし なし(なし) 2DK 42.93m2 '98/04 (築13年) 
常磐線/高萩 5分 7分 3.90万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 26.03m2 '04/09 (築6年) 
常磐線/高萩 5分 6分 4.00万円 なし 2か月 なし(なし) 2DK 39.74m2 '92/07 (築19年) 
常磐線/高萩 − 14分 4.00万円 なし 1か月 なし(なし) 2DK 36.36m2 '85/12 (築25年) 
常磐線/高萩 5分 6分 4.00万円 なし 2か月 なし(なし) 2DK 39.74m2 '92/07 (築19年) 
常磐線/高萩 15分 7分 4.20万円 3,000円 2か月 なし(−) 2DK 40.04m2 '93/09 (築17年) 
常磐線/高萩 − 33分 4.50万円 なし 1か月 1か月(なし) 2DK 39.70m2 '88/05 (築23年) 
常磐線/高萩 2分 3分 4.50万円 1,500円 2か月 なし(−) 2DK 40.04m2 '94/03 (築17年) 
常磐線/高萩 5分 2分 4.60万円 1,500円 2か月 なし(−) 1LDK 40.04m2 '93/08 (築18年) 
常磐線/高萩 − 14分 4.70万円 なし 1か月 なし(なし) 3DK 57.85m2 '87/07 (築24年) 
常磐線/高萩 − 13分 4.80万円 なし 1か月 1か月(なし) 2DK 44.62m2 '80/12 (築30年)
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日立電鉄バス | − 3分 | 2.50万円 1,000円 | 5万円 なし(なし) | 1DK 19.83m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 日立電鉄バス | − 3分 | 2.50万円 1,000円 | 5万円 なし(なし) | 1DK 19.83m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 日立電鉄バス | − 3分 | 2.50万円 1,000円 | 5万円 なし(なし) | 1DK 19.83m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | − 7分 | 3.50万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.55m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | − 7分 | 3.60万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.55m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | − 40分 | 3.60万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '07/07 (築4年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | − 20分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 48.96m2 | '83/04 (築28年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | − 14分 | 3.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2K 33.05m2 | '85/12 (築25年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | − 15分 | 3.90万円 3,000円 | なし なし(なし) | 2K 42.93m2 | '98/02 (築13年) | |
![]() | 常磐線/南中郷 | − 10分 | 3.90万円 4,000円 | なし なし(なし) | 2DK 42.93m2 | '98/04 (築13年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | 5分 7分 | 3.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 26.03m2 | '04/09 (築6年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | 5分 6分 | 4.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2DK 39.74m2 | '92/07 (築19年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | − 14分 | 4.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2DK 36.36m2 | '85/12 (築25年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | 5分 6分 | 4.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2DK 39.74m2 | '92/07 (築19年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | 15分 7分 | 4.20万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 40.04m2 | '93/09 (築17年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | − 33分 | 4.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2DK 39.70m2 | '88/05 (築23年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | 2分 3分 | 4.50万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 40.04m2 | '94/03 (築17年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | 5分 2分 | 4.60万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 40.04m2 | '93/08 (築18年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | − 14分 | 4.70万円 なし | 1か月 なし(なし) | 3DK 57.85m2 | '87/07 (築24年) | |
![]() | 常磐線/高萩 | − 13分 | 4.80万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2DK 44.62m2 | '80/12 (築30年) |
