龍ヶ崎市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細
![]()

その他交通手段 − − 1.50万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 14.90m2 '90/09 (築20年) 
竜ケ崎線/竜ヶ崎 − 15分 1.80万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 19.80m2 '90/03 (築21年) 
竜ケ崎線/竜ヶ崎 − 10分 1.80万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 14.60m2 '91/04 (築20年) 
竜ケ崎線/竜ヶ崎 7分 7分 1.80万円 2,000円 なし なし(−) 1K 14.04m2 '91/02 (築20年) 
その他交通手段 − − 1.90万円 3,000円 なし なし(なし) 1K 15.20m2 '93/01 (築18年) 
竜ケ崎線/竜ヶ崎 7分 1分 1.90万円 3,000円 なし なし(なし) 1R 15.75m2 '90/04 (築21年) 
常磐線/佐貫 − 11分 1.90万円 1,000円 なし なし(−) 1K 17.35m2 '90/10 (築20年) 
竜ケ崎線/竜ヶ崎 − 22分 1.90万円 2,000円 なし なし(−) 1K 16.91m2 '94/02 (築17年) 
竜ケ崎線/竜ヶ崎 − 15分 1.90万円 なし なし なし(−) 1K 20.00m2 '84/12 (築26年) 
常磐線/佐貫 − 11分 1.90万円 1,000円 なし なし(−) 1K 17.35m2 '90/10 (築20年) 
竜ケ崎線/竜ヶ崎 − 15分 1.90万円 なし なし なし(−) 1K 20.00m2 '84/12 (築26年) 
竜ケ崎線/竜ヶ崎 7分 7分 1.90万円 2,000円 なし なし(−) 1K 14.04m2 '91/02 (築20年) 
常磐線/佐貫 − 13分 2.00万円 2,000円 なし なし(なし) 1R 22.29m2 '89/08 (築22年) 
竜ケ崎線/竜ヶ崎 − 19分 2.00万円 1,000円 なし なし(−) 1K 23.00m2 '86/01 (築25年) 
竜ケ崎線/竜ヶ崎 − 19分 2.00万円 1,000円 なし なし(−) 1K 23.00m2 '86/01 (築25年) 
竜ケ崎線/竜ヶ崎 − 19分 2.00万円 1,000円 なし なし(−) 1K 23.00m2 '86/01 (築25年) 
常磐線/佐貫 15分 8分 2.10万円 なし 1か月 なし(−) 1K 19.04m2 '90/03 (築21年) 
竜ケ崎線/竜ヶ崎 − 18分 2.20万円 1,000円 1か月 1か月(なし) 1K 22.50m2 '87 (築24年) 
常磐線/佐貫 − 82分 2.20万円 なし 1か月 なし(−) 1K 17.34m2 '94/04 (築17年)
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | その他交通手段 | − − | 1.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 14.90m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 竜ケ崎線/竜ヶ崎 | − 15分 | 1.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.80m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 竜ケ崎線/竜ヶ崎 | − 10分 | 1.80万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.60m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 竜ケ崎線/竜ヶ崎 | 7分 7分 | 1.80万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 14.04m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 1.90万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 15.20m2 | '93/01 (築18年) | |
![]() | 竜ケ崎線/竜ヶ崎 | 7分 1分 | 1.90万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1R 15.75m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 常磐線/佐貫 | − 11分 | 1.90万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 17.35m2 | '90/10 (築20年) | |
![]() | 竜ケ崎線/竜ヶ崎 | − 22分 | 1.90万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 16.91m2 | '94/02 (築17年) | |
![]() | 竜ケ崎線/竜ヶ崎 | − 15分 | 1.90万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '84/12 (築26年) | |
![]() | 常磐線/佐貫 | − 11分 | 1.90万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 17.35m2 | '90/10 (築20年) | |
![]() | 竜ケ崎線/竜ヶ崎 | − 15分 | 1.90万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '84/12 (築26年) | |
![]() | 竜ケ崎線/竜ヶ崎 | 7分 7分 | 1.90万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 14.04m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 常磐線/佐貫 | − 13分 | 2.00万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 22.29m2 | '89/08 (築22年) | |
![]() | 竜ケ崎線/竜ヶ崎 | − 19分 | 2.00万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 23.00m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | 竜ケ崎線/竜ヶ崎 | − 19分 | 2.00万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 23.00m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | 竜ケ崎線/竜ヶ崎 | − 19分 | 2.00万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 23.00m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | 常磐線/佐貫 | 15分 8分 | 2.10万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.04m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 竜ケ崎線/竜ヶ崎 | − 18分 | 2.20万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 22.50m2 | '87 (築24年) | |
![]() | 常磐線/佐貫 | − 82分 | 2.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.34m2 | '94/04 (築17年) |
