石岡市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

常磐線/石岡 − 20分 3.40万円 なし 2か月 なし(−) 1K 23.18m2 '91/04 (築20年) 
常磐線/石岡 − 15分 3.40万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 22.20m2 '90/08 (築20年) 
常磐線/石岡 − 12分 3.30万円 なし 1か月 なし(−) 1K 25.13m2 '93/12 (築17年) 
その他交通手段 − − 3.20万円 なし 1か月 なし(なし) 3K 47.41m2 '80/07 (築30年) 
常磐線/石岡 − 25分 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1R 19.80m2 '92/03 (築19年) 
常磐線/石岡 − 34分 3.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 2K 35.00m2 '80/03 (築31年) 
常磐線/石岡 − 5分 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 17.50m2 '99/04 (築12年) 
常磐線/石岡 − 20分 2.90万円 なし 2か月 なし(−) 1K 26.40m2 '88/06 (築23年) 
常磐線/石岡 − 22分 2.90万円 なし 1.5か月 なし(なし) 1K 16.20m2 '90/09 (築20年) 
常磐線/石岡 − 15分 2.80万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 22.20m2 '90/08 (築20年) 
常磐線/石岡 − 20分 2.80万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 20.40m2 '85/05 (築26年) 
常磐線/石岡 − 24分 2.80万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 23.00m2 '85/05 (築26年) 
常磐線/石岡 − 12分 2.70万円 なし 1か月 なし(なし) 1R 16.53m2 '91/01 (築20年) 
その他交通手段 − − 2.70万円 なし 1.5か月 なし(なし) 1K 26.44m2 '91/02 (築20年) 
常磐線/高浜 − 16分 2.50万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 23.18m2 '96/11 (築14年) 
常磐線/石岡 − 15分 2.50万円 なし 2か月 なし(なし) 1R 22.20m2 '88/09 (築22年) 
常磐線/石岡 − 22分 2.50万円 なし 2か月 なし(なし) 1R 16.20m2 '91/02 (築20年) 
常磐線/石岡 − 23分 2.40万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 23.00m2 '78/04 (築33年) 
常磐線/石岡 − 15分 2.20万円 なし 1.5か月 なし(なし) 1R 22.20m2 '89/09 (築21年) 
常磐線/高浜 − 16分 2.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1R 22.20m2 '90/09 (築20年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 常磐線/石岡 | − 20分 | 3.40万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 15分 | 3.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 22.20m2 | '90/08 (築20年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 12分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 25.13m2 | '93/12 (築17年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.20万円 なし | 1か月 なし(なし) | 3K 47.41m2 | '80/07 (築30年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 25分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 19.80m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 34分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2K 35.00m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.50m2 | '99/04 (築12年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 20分 | 2.90万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 26.40m2 | '88/06 (築23年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 22分 | 2.90万円 なし | 1.5か月 なし(なし) | 1K 16.20m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 15分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 22.20m2 | '90/08 (築20年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 20分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 20.40m2 | '85/05 (築26年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 24分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 23.00m2 | '85/05 (築26年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 12分 | 2.70万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 16.53m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.70万円 なし | 1.5か月 なし(なし) | 1K 26.44m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 常磐線/高浜 | − 16分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 23.18m2 | '96/11 (築14年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 15分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1R 22.20m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 22分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1R 16.20m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 23分 | 2.40万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 23.00m2 | '78/04 (築33年) | |
![]() | 常磐線/石岡 | − 15分 | 2.20万円 なし | 1.5か月 なし(なし) | 1R 22.20m2 | '89/09 (築21年) | |
![]() | 常磐線/高浜 | − 16分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 22.20m2 | '90/09 (築20年) | |
