西脇市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細
![]()

加古川線/西脇市 15分 5分 2.90万円 4,800円 なし なし(−) 1K 19.31m2 '95/11 (築15年) 
加古川線/西脇市 15分 5分 2.90万円 4,800円 なし なし(なし) 1K 19.30m2 '95/11 (築15年) 
加古川線/西脇市 5分 6分 3.00万円 4,900円 なし なし(なし) 1K 19.30m2 '96/03 (築15年) 
加古川線/西脇市 − 14分 3.00万円 4,500円 なし なし(−) 1K 23.18m2 '02/03 (築9年) 
加古川線/西脇市 5分 6分 3.00万円 4,900円 なし なし(−) 1K 19.63m2 '96/03 (築15年) 
加古川線/西脇市 − 10分 3.00万円 4,500円 なし なし(−) 1K 23.18m2 '02/03 (築9年) 
加古川線/西脇市 − 14分 3.00万円 4,500円 なし なし(なし) 1K 23.18m2 '02/03 (築9年) 
加古川線/西脇市 − 17分 3.00万円 4,500円 なし なし(−) 1K 23.18m2 '06/10 (築4年) 
加古川線/西脇市 − 14分 3.00万円 4,500円 なし なし(−) 1K 23.18m2 '06/10 (築4年) 
加古川線/比延 − 20分 3.00万円 なし 2万円 8万円(−) 1DK 29.75m2 '78/01 (築33年) 
加古川線/西脇市 − 14分 3.10万円 4,500円 なし なし(なし) 1K 23.18m2 '02/03 (築9年) 
加古川線/西脇市 14分 8分 3.10万円 4,000円 なし なし(−) 1K 28.02m2 '10/04 (築1年) 
加古川線/西脇市 − 5分 3.50万円 4,000円 なし なし(なし) 1K 22.50m2 '96/04 (築15年) 
加古川線/新西脇 − 13分 3.62万円 5,000円 なし なし(−) 1K 19.63m2 '95/11 (築15年) 
加古川線/西脇市 6分 2分 3.80万円 4,500円 なし なし(−) 1K 23.18m2 '10/03 (築1年) 
加古川線/西脇市 − 7分 3.80万円 4,000円 なし なし(−) 1K 23.61m2 '10/03 (新築) 
加古川線/新西脇 − 9分 3.80万円 4,500円 なし なし(−) 1K 23.18m2 '10/03 (新築) 
加古川線/日本へそ公園 − 15分 4.00万円 1,000円 なし 15万円(−) 2DK 30.00m2 '88/01 (築23年) 
加古川線/新西脇 − 14分 4.00万円 なし 5万円 10万円(−) 2DK 35.72m2 '86/03 (築25年) 
加古川線/新西脇 − 5分 4.00万円 なし 5万円 15万円(−) 2DK 35.72m2 '88/01 (築23年)
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 加古川線/西脇市 | 15分 5分 | 2.90万円 4,800円 | なし なし(−) | 1K 19.31m2 | '95/11 (築15年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | 15分 5分 | 2.90万円 4,800円 | なし なし(なし) | 1K 19.30m2 | '95/11 (築15年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | 5分 6分 | 3.00万円 4,900円 | なし なし(なし) | 1K 19.30m2 | '96/03 (築15年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 14分 | 3.00万円 4,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '02/03 (築9年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | 5分 6分 | 3.00万円 4,900円 | なし なし(−) | 1K 19.63m2 | '96/03 (築15年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 10分 | 3.00万円 4,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '02/03 (築9年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 14分 | 3.00万円 4,500円 | なし なし(なし) | 1K 23.18m2 | '02/03 (築9年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 17分 | 3.00万円 4,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 14分 | 3.00万円 4,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | 加古川線/比延 | − 20分 | 3.00万円 なし | 2万円 8万円(−) | 1DK 29.75m2 | '78/01 (築33年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 14分 | 3.10万円 4,500円 | なし なし(なし) | 1K 23.18m2 | '02/03 (築9年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | 14分 8分 | 3.10万円 4,000円 | なし なし(−) | 1K 28.02m2 | '10/04 (築1年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 5分 | 3.50万円 4,000円 | なし なし(なし) | 1K 22.50m2 | '96/04 (築15年) | |
![]() | 加古川線/新西脇 | − 13分 | 3.62万円 5,000円 | なし なし(−) | 1K 19.63m2 | '95/11 (築15年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | 6分 2分 | 3.80万円 4,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '10/03 (築1年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 7分 | 3.80万円 4,000円 | なし なし(−) | 1K 23.61m2 | '10/03 (新築) | |
![]() | 加古川線/新西脇 | − 9分 | 3.80万円 4,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '10/03 (新築) | |
![]() | 加古川線/日本へそ公園 | − 15分 | 4.00万円 1,000円 | なし 15万円(−) | 2DK 30.00m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 加古川線/新西脇 | − 14分 | 4.00万円 なし | 5万円 10万円(−) | 2DK 35.72m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 加古川線/新西脇 | − 5分 | 4.00万円 なし | 5万円 15万円(−) | 2DK 35.72m2 | '88/01 (築23年) |
