西脇市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

加古川線/西脇市 − 20分 4.20万円 なし 10万円 10万円(−) 2DK 41.55m2 '94/12 (築16年) 
加古川線/日本へそ公園 − 15分 4.00万円 1,000円 なし 15万円(−) 2DK 30.00m2 '88/01 (築23年) 
加古川線/新西脇 19分 2分 3.92万円 4,500円 なし なし(なし) 1K 20.28m2 '06/07 (築4年) 
加古川線/西脇市 − 8分 3.90万円 3,500円 3.9万円 3.9万円(−) 1K 34.78m2 '97/06 (築14年) 
加古川線/西脇市 − 14分 3.90万円 4,500円 なし なし(−) 1K 23.18m2 '06/10 (築4年) 
加古川線/西脇市 − 3分 3.90万円 4,500円 なし なし(−) 1K 21.65m2 '09/04 (築2年) 
加古川線/西脇市 5分 6分 3.85万円 5,000円 なし なし(なし) 1K 19.30m2 '96/03 (築15年) 
加古川線/西脇市 5分 6分 3.85万円 5,000円 なし 1か月(−) 1K 19.63m2 '96/03 (築15年) 
加古川線/西脇市 5分 6分 3.83万円 5,000円 なし なし(なし) 1K 23.18m2 '97/10 (築13年) 
加古川線/西脇市 5分 6分 3.83万円 5,000円 なし なし(なし) 1K 23.18m2 '97/10 (築13年) 
加古川線/西脇市 6分 2分 3.80万円 4,500円 なし 1か月(−) 1K 23.18m2 '10/03 (築1年) 
加古川線/西脇市 − 11分 3.80万円 4,000円 なし 1か月(−) 1K 23.61m2 '10/03 (築1年) 
加古川線/西脇市 − 7分 3.80万円 4,000円 なし なし(−) 1K 23.61m2 '10/03 (新築) 
加古川線/新西脇 − 9分 3.80万円 4,500円 なし なし(−) 1K 23.18m2 '10/03 (築1年) 
加古川線/西脇市 − 14分 3.70万円 なし 5万円 10万円(−) 1R 24.46m2 '95/01 (築16年) 
加古川線/西脇市 15分 5分 3.60万円 5,000円 なし なし(なし) 1K 19.30m2 '95/11 (築15年) 
加古川線/西脇市 15分 5分 3.60万円 5,000円 なし 1か月(−) 1K 19.31m2 '95/11 (築15年) 
加古川線/新西脇 − 13分 3.60万円 5,000円 なし なし(−) 1K 19.63m2 '95/11 (築15年) 
加古川線/西脇市 − 14分 3.55万円 1,500円 なし なし(−) 1K 23.18m2 '02/03 (築9年) 
加古川線/西脇市 − 10分 3.55万円 4,500円 なし なし(−) 1K 23.18m2 '02/03 (築9年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 加古川線/西脇市 | − 20分 | 4.20万円 なし | 10万円 10万円(−) | 2DK 41.55m2 | '94/12 (築16年) | |
![]() | 加古川線/日本へそ公園 | − 15分 | 4.00万円 1,000円 | なし 15万円(−) | 2DK 30.00m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 加古川線/新西脇 | 19分 2分 | 3.92万円 4,500円 | なし なし(なし) | 1K 20.28m2 | '06/07 (築4年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 8分 | 3.90万円 3,500円 | 3.9万円 3.9万円(−) | 1K 34.78m2 | '97/06 (築14年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 14分 | 3.90万円 4,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 3分 | 3.90万円 4,500円 | なし なし(−) | 1K 21.65m2 | '09/04 (築2年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | 5分 6分 | 3.85万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.30m2 | '96/03 (築15年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | 5分 6分 | 3.85万円 5,000円 | なし 1か月(−) | 1K 19.63m2 | '96/03 (築15年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | 5分 6分 | 3.83万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 23.18m2 | '97/10 (築13年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | 5分 6分 | 3.83万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 23.18m2 | '97/10 (築13年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | 6分 2分 | 3.80万円 4,500円 | なし 1か月(−) | 1K 23.18m2 | '10/03 (築1年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 11分 | 3.80万円 4,000円 | なし 1か月(−) | 1K 23.61m2 | '10/03 (築1年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 7分 | 3.80万円 4,000円 | なし なし(−) | 1K 23.61m2 | '10/03 (新築) | |
![]() | 加古川線/新西脇 | − 9分 | 3.80万円 4,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '10/03 (築1年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 14分 | 3.70万円 なし | 5万円 10万円(−) | 1R 24.46m2 | '95/01 (築16年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | 15分 5分 | 3.60万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.30m2 | '95/11 (築15年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | 15分 5分 | 3.60万円 5,000円 | なし 1か月(−) | 1K 19.31m2 | '95/11 (築15年) | |
![]() | 加古川線/新西脇 | − 13分 | 3.60万円 5,000円 | なし なし(−) | 1K 19.63m2 | '95/11 (築15年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 14分 | 3.55万円 1,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '02/03 (築9年) | |
![]() | 加古川線/西脇市 | − 10分 | 3.55万円 4,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '02/03 (築9年) | |
