滝川市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

函館本線/滝川 − 25分 5.80万円 なし 1か月 なし(−) 2DK 49.97m2 '00/03 (築11年) 
函館本線/滝川 − 4分 5.60万円 1,500円 1か月 なし(−) 1LDK 45.50m2 '06/12 (築4年) 
函館本線/滝川 − 4分 5.60万円 1,500円 1か月 なし(−) 1LDK 45.50m2 '06/12 (築4年) 
函館本線/滝川 18分 7分 5.60万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 52.57m2 '08/01 (築3年) 
函館本線/滝川 − 7分 5.50万円 3,000円 1か月 なし(−) 1LDK 49.11m2 '10/09 (新築) 
函館本線/滝川 10分 5分 5.40万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 54.99m2 '06/08 (築4年) 
函館本線/滝川 10分 4分 5.40万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 55.29m2 '05/09 (築5年) 
函館本線/滝川 − 15分 5.30万円 なし 1か月 なし(−) 1LDK 45.17m2 '07/09 (築3年) 
函館本線/滝川 − 17分 5.00万円 なし 1か月 なし(−) 4DK 76.19m2 '83/01 (築28年) 
函館本線/滝川 − 7分 4.90万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 36.60m2 '10/09 (新築) 
函館本線/滝川 − 19分 4.80万円 1,800円 1か月 なし(−) 2DK 55.22m2 '88/06 (築23年) 
函館本線/滝川 − 17分 4.00万円 なし 1か月 なし(−) 2DK 39.75m2 '83/01 (築28年) 
函館本線/滝川 − 17分 3.90万円 なし 1か月 なし(−) 2DK 39.75m2 '83/01 (築28年) 
函館本線/滝川 − 22分 3.80万円 なし 1か月 なし(−) 3DK 57.50m2 '79/05 (築32年) 
バス − 2分 3.60万円 なし 1か月 なし(−) 2DK 40.00m2 '82/11 (築28年) 
函館本線/滝川 − 13分 3.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 29.10m2 '91/01 (築20年) 
函館本線/滝川 − 22分 3.50万円 なし 1か月 なし(−) 2DK 49.55m2 '79/06 (築32年) 
函館本線/滝川 − 16分 3.40万円 なし 1か月 なし(−) 1K 22.65m2 '88/10 (築22年) 
函館本線/滝川 − 19分 3.00万円 1,800円 1か月 なし(−) 1DK 26.40m2 '88/06 (築23年) 
函館本線/滝川 − 15分 2.70万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 21.06m2 '87/09 (築23年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 函館本線/滝川 | − 25分 | 5.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 49.97m2 | '00/03 (築11年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 4分 | 5.60万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 45.50m2 | '06/12 (築4年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 4分 | 5.60万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 45.50m2 | '06/12 (築4年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | 18分 7分 | 5.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 52.57m2 | '08/01 (築3年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 7分 | 5.50万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 49.11m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 函館本線/滝川 | 10分 5分 | 5.40万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 54.99m2 | '06/08 (築4年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | 10分 4分 | 5.40万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 55.29m2 | '05/09 (築5年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 15分 | 5.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1LDK 45.17m2 | '07/09 (築3年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 17分 | 5.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 4DK 76.19m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 7分 | 4.90万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 36.60m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 19分 | 4.80万円 1,800円 | 1か月 なし(−) | 2DK 55.22m2 | '88/06 (築23年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 17分 | 4.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 39.75m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 17分 | 3.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 39.75m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 22分 | 3.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 3DK 57.50m2 | '79/05 (築32年) | |
![]() | バス | − 2分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 40.00m2 | '82/11 (築28年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 13分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 29.10m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 22分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 49.55m2 | '79/06 (築32年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 16分 | 3.40万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 22.65m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 19分 | 3.00万円 1,800円 | 1か月 なし(−) | 1DK 26.40m2 | '88/06 (築23年) | |
![]() | 函館本線/滝川 | − 15分 | 2.70万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 21.06m2 | '87/09 (築23年) | |
