その他の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

札沼線/石狩当別 − 10分 3.30万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 27.54m2 '92/04 (築19年) 
札沼線/石狩当別 − 6分 3.30万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 25.92m2 '93/03 (築18年) 
札沼線/石狩当別 − 6分 3.20万円 1,000円 1か月 なし(−) 1DK 28.80m2 '97/03 (築14年) 
札沼線/石狩当別 − 3分 3.20万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 28.75m2 '93/04 (築18年) 
江差線/江差 − 30分 3.00万円 なし なし 1か月(−) 2LDK 49.50m2 '91/04 (築20年) 
バス − 2分 3.00万円 なし 1か月 なし(1か月) 1R 23.10m2 '89/03 (築22年) 
バス − 4分 3.00万円 なし なし 1か月(−) 1R 27.30m2 '88/03 (築23年) 
室蘭本線/洞爺 − 17分 3.00万円 なし なし なし(−) 2LDK 57.85m2 '65/04 (築46年) 
札沼線/石狩当別 − 3分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 30.60m2 '91/03 (築20年) 
札沼線/石狩当別 − 7分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 35.20m2 '91/03 (築20年) 
江差線/江差 2分 5分 2.80万円 なし なし 1か月(−) 2DK 39.75m2 '77/05 (築34年) 
札沼線/石狩当別 − 3分 2.80万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 29.00m2 '88/03 (築23年) 
バス − 8分 2.80万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 26.00m2 '92/10 (築18年) 
札沼線/石狩当別 − 3分 2.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 1DK 30.00m2 '93/03 (築18年) 
札沼線/石狩当別 − 5分 2.60万円 なし 1か月 なし(−) 1LDK 28.00m2 '70/03 (築41年) 
札沼線/石狩当別 − 11分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1DK 26.80m2 '89/04 (築22年) 
富良野線/上富良野 − 12分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1DK 25.52m2 '86/08 (築24年) 
富良野線/上富良野 − 6分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1DK 28.35m2 '90/10 (築20年) 
札沼線/石狩当別 − 9分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 27.40m2 '03/08 (築7年) 
札沼線/石狩当別 − 2分 2.50万円 1,000円 1か月 なし(−) 1R 23.10m2 '65/03 (築46年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 札沼線/石狩当別 | − 10分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 27.54m2 | '92/04 (築19年) | |
![]() | 札沼線/石狩当別 | − 6分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 25.92m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 札沼線/石狩当別 | − 6分 | 3.20万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1DK 28.80m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | 札沼線/石狩当別 | − 3分 | 3.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 28.75m2 | '93/04 (築18年) | |
![]() | 江差線/江差 | − 30分 | 3.00万円 なし | なし 1か月(−) | 2LDK 49.50m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | バス | − 2分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(1か月) | 1R 23.10m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1R 27.30m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 室蘭本線/洞爺 | − 17分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 2LDK 57.85m2 | '65/04 (築46年) | |
![]() | 札沼線/石狩当別 | − 3分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 30.60m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 札沼線/石狩当別 | − 7分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 35.20m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 江差線/江差 | 2分 5分 | 2.80万円 なし | なし 1か月(−) | 2DK 39.75m2 | '77/05 (築34年) | |
![]() | 札沼線/石狩当別 | − 3分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 29.00m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 26.00m2 | '92/10 (築18年) | |
![]() | 札沼線/石狩当別 | − 3分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1DK 30.00m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 札沼線/石狩当別 | − 5分 | 2.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1LDK 28.00m2 | '70/03 (築41年) | |
![]() | 札沼線/石狩当別 | − 11分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 26.80m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 富良野線/上富良野 | − 12分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 25.52m2 | '86/08 (築24年) | |
![]() | 富良野線/上富良野 | − 6分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 28.35m2 | '90/10 (築20年) | |
![]() | 札沼線/石狩当別 | − 9分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 27.40m2 | '03/08 (築7年) | |
![]() | 札沼線/石狩当別 | − 2分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 23.10m2 | '65/03 (築46年) | |
