函館市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

函館本線/五稜郭 25分 5分 3.50万円 なし なし 1か月(なし) 1DK 32.40m2 '90/04 (築21年) 
函館本線/五稜郭 15分 5分 3.50万円 なし なし 3.5か月(なし) 1DK 32.00m2 '90/04 (築21年) 
函館バス − 2分 3.50万円 なし 3.5万円 なし(なし) 1K 56.40m2 '92/09 (築18年) 
函館本線/函館 15分 5分 3.50万円 なし なし 1か月(なし) 1DK 32.68m2 '90/04 (築21年) 
函館バス − 2分 3.30万円 なし なし 3.3万円(なし) 2DK 34.98m2 '77/07 (築34年) 
函館バス − 2分 3.30万円 なし なし 3.3万円(なし) 2DK 34.98m2 '77/07 (築34年) 
本線/杉並町 − 26分 3.00万円 なし なし 1か月(なし) 1R 21.81m2 '91/03 (築20年) 
函館本線/五稜郭 − 23分 3.00万円 なし なし 1か月(なし) 1R 20.21m2 '87/04 (築24年) 
本線/松風町 − 5分 2.80万円 なし 0か月 1か月(−) 1K 21.20m2 '91/10 (築19年) 
函館本線/函館 − 16分 2.80万円 なし なし 1か月(なし) 1R 22.27m2 '81/10 (築29年) 
函館本線/函館 20分 3分 2.80万円 2,000円 なし なし(なし) 1R 16.70m2 '89/03 (築22年) 
函館本線/五稜郭 10分 2分 2.80万円 なし なし 1か月(なし) 1R 17.15m2 '91/04 (築20年) 
函館本線/函館 35分 5分 2.80万円 1,000円 なし 1か月(なし) 1K 21.45m2 '90/03 (築21年) 
函館バス − 1分 2.70万円 なし なし 1か月(なし) 1DK 26.60m2 '90/03 (築21年) 
本線/昭和橋 − 6分 2.70万円 なし なし 1か月(なし) 1R 22.27m2 '88/10 (築22年) 
本線/深堀町 − 19分 2.50万円 1,000円 なし なし(なし) 1R 23.30m2 '88/08 (築23年) 
函館バス − 1分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1R 14.02m2 '94/01 (築17年) 
函館本線/函館 35分 5分 2.50万円 なし なし 1か月(なし) 1K 22.07m2 '90/02 (築21年) 
函館本線/函館 40分 5分 2.30万円 なし なし 1か月(なし) 1R 26.20m2 '95/04 (築16年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 函館本線/五稜郭 | 25分 5分 | 3.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 32.40m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 函館本線/五稜郭 | 15分 5分 | 3.50万円 なし | なし 3.5か月(なし) | 1DK 32.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 函館バス | − 2分 | 3.50万円 なし | 3.5万円 なし(なし) | 1K 56.40m2 | '92/09 (築18年) | |
![]() | 函館本線/函館 | 15分 5分 | 3.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 32.68m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 函館バス | − 2分 | 3.30万円 なし | なし 3.3万円(なし) | 2DK 34.98m2 | '77/07 (築34年) | |
![]() | 函館バス | − 2分 | 3.30万円 なし | なし 3.3万円(なし) | 2DK 34.98m2 | '77/07 (築34年) | |
![]() | 本線/杉並町 | − 26分 | 3.00万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 21.81m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 函館本線/五稜郭 | − 23分 | 3.00万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 20.21m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 本線/松風町 | − 5分 | 2.80万円 なし | 0か月 1か月(−) | 1K 21.20m2 | '91/10 (築19年) | |
![]() | 函館本線/函館 | − 16分 | 2.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 22.27m2 | '81/10 (築29年) | |
![]() | 函館本線/函館 | 20分 3分 | 2.80万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 16.70m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 函館本線/五稜郭 | 10分 2分 | 2.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 17.15m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 函館本線/函館 | 35分 5分 | 2.80万円 1,000円 | なし 1か月(なし) | 1K 21.45m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 函館バス | − 1分 | 2.70万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 26.60m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 本線/昭和橋 | − 6分 | 2.70万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 22.27m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | 本線/深堀町 | − 19分 | 2.50万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1R 23.30m2 | '88/08 (築23年) | |
![]() | 函館バス | − 1分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1R 14.02m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | 函館本線/函館 | 35分 5分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 22.07m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 函館本線/函館 | 40分 5分 | 2.30万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 26.20m2 | '95/04 (築16年) | |
