中央区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

札幌市電/西線11条 − 4分 1.60万円 1,000円 なし なし(なし) 1R 17.82m2 '84/06 (築27年) 
東西線/円山公園 − 9分 1.50万円 2,000円 なし 1か月(−) 1DK 21.07m2 '86/05 (築25年) 
東西線/西28丁目 − 15分 1.50万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1R 18.94m2 '97/04 (築14年) 
南北線/中島公園 − 10分 1.50万円 1,000円 1か月 なし(なし) 1R 20.05m2 '88/06 (築23年) 
東西線/西18丁目 − 15分 1.50万円 2,000円 なし なし(なし) 1LDK 25.00m2 '87/06 (築24年) 
東西線/西18丁目 − 1分 1.50万円 なし なし 1か月(なし) 1R 15.86m2 '83/01 (築28年) 
南北線/中島公園 − 12分 1.50万円 なし なし なし(なし) 1R 17.82m2 '79/01 (築32年) 
東西線/西18丁目 − 4分 1.50万円 なし なし 1か月(なし) 1DK 25.92m2 '85/01 (築26年) 
東西線/西18丁目 − 4分 1.50万円 なし なし 1か月(なし) 1DK 25.92m2 '89 (築22年) 
札幌市電/西線11条 − 5分 1.50万円 1,000円 なし なし(なし) 1R 19.25m2 '84/04 (築27年) 
札幌市電/東屯田通 − 5分 1.50万円 なし なし なし(なし) 1DK 18.00m2 '85/04 (築26年) 
東西線/西28丁目 − 5分 1.50万円 2,000円 なし なし(なし) 1R 17.33m2 '82/06 (築29年) 
南北線/中島公園 − 15分 1.50万円 2,000円 なし なし(なし) 1LDK 28.75m2 '87/01 (築24年) 
東西線/円山公園 − 5分 1.50万円 なし なし 1か月(なし) 1R 16.00m2 '89/04 (築22年) 
東西線/西18丁目 − 1分 1.30万円 なし なし 1か月(なし) 1R 18.00m2 '83/04 (築28年) 
南北線/中島公園 − 18分 1.30万円 2,000円 なし なし(なし) 1DK 27.14m2 '87/01 (築24年) 
東西線/西18丁目 − 1分 1.30万円 なし なし 1か月(なし) 1R 18.00m2 '83/04 (築28年) 
東西線/西18丁目 − 1分 1.30万円 なし なし なし(なし) 1R 17.00m2 '83/01 (築28年) 
東西線/円山公園 − 9分 1.30万円 2,000円 なし 1か月(−) 1R 13.80m2 '86/05 (築25年) 
東西線/西18丁目 − 1分 1.30万円 なし なし 1か月(なし) 1R 16.23m2 '83 (築28年) ![]()
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

札幌市電/西線11条 − 4分 1.60万円 1,000円 なし なし(なし) 1R 17.82m2 '84/06 (築27年) 
東西線/円山公園 − 9分 1.50万円 2,000円 なし 1か月(−) 1DK 21.07m2 '86/05 (築25年) 
東西線/西28丁目 − 15分 1.50万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1R 18.94m2 '97/04 (築14年) 
南北線/中島公園 − 10分 1.50万円 1,000円 1か月 なし(なし) 1R 20.05m2 '88/06 (築23年) 
東西線/西18丁目 − 15分 1.50万円 2,000円 なし なし(なし) 1LDK 25.00m2 '87/06 (築24年) 
東西線/西18丁目 − 1分 1.50万円 なし なし 1か月(なし) 1R 15.86m2 '83/01 (築28年) 
南北線/中島公園 − 12分 1.50万円 なし なし なし(なし) 1R 17.82m2 '79/01 (築32年) 
東西線/西18丁目 − 4分 1.50万円 なし なし 1か月(なし) 1DK 25.92m2 '85/01 (築26年) 
東西線/西18丁目 − 4分 1.50万円 なし なし 1か月(なし) 1DK 25.92m2 '89 (築22年) 
札幌市電/西線11条 − 5分 1.50万円 1,000円 なし なし(なし) 1R 19.25m2 '84/04 (築27年) 
札幌市電/東屯田通 − 5分 1.50万円 なし なし なし(なし) 1DK 18.00m2 '85/04 (築26年) 
東西線/西28丁目 − 5分 1.50万円 2,000円 なし なし(なし) 1R 17.33m2 '82/06 (築29年) 
南北線/中島公園 − 15分 1.50万円 2,000円 なし なし(なし) 1LDK 28.75m2 '87/01 (築24年) 
東西線/円山公園 − 5分 1.50万円 なし なし 1か月(なし) 1R 16.00m2 '89/04 (築22年) 
東西線/西18丁目 − 1分 1.30万円 なし なし 1か月(なし) 1R 18.00m2 '83/04 (築28年) 
南北線/中島公園 − 18分 1.30万円 2,000円 なし なし(なし) 1DK 27.14m2 '87/01 (築24年) 
東西線/西18丁目 − 1分 1.30万円 なし なし 1か月(なし) 1R 18.00m2 '83/04 (築28年) 
東西線/西18丁目 − 1分 1.30万円 なし なし なし(なし) 1R 17.00m2 '83/01 (築28年) 
東西線/円山公園 − 9分 1.30万円 2,000円 なし 1か月(−) 1R 13.80m2 '86/05 (築25年) 
東西線/西18丁目 − 1分 1.30万円 なし なし 1か月(なし) 1R 16.23m2 '83 (築28年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 札幌市電/西線11条 | − 4分 | 1.60万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1R 17.82m2 | '84/06 (築27年) | |
![]() | 東西線/円山公園 | − 9分 | 1.50万円 2,000円 | なし 1か月(−) | 1DK 21.07m2 | '86/05 (築25年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 15分 | 1.50万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 18.94m2 | '97/04 (築14年) | |
![]() | 南北線/中島公園 | − 10分 | 1.50万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 20.05m2 | '88/06 (築23年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 15分 | 1.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1LDK 25.00m2 | '87/06 (築24年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 15.86m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | 南北線/中島公園 | − 12分 | 1.50万円 なし | なし なし(なし) | 1R 17.82m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 4分 | 1.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 25.92m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 4分 | 1.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 25.92m2 | '89 (築22年) | |
![]() | 札幌市電/西線11条 | − 5分 | 1.50万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.25m2 | '84/04 (築27年) | |
![]() | 札幌市電/東屯田通 | − 5分 | 1.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 18.00m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 5分 | 1.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 17.33m2 | '82/06 (築29年) | |
![]() | 南北線/中島公園 | − 15分 | 1.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1LDK 28.75m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 東西線/円山公園 | − 5分 | 1.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 16.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.30万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 18.00m2 | '83/04 (築28年) | |
![]() | 南北線/中島公園 | − 18分 | 1.30万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1DK 27.14m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.30万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 18.00m2 | '83/04 (築28年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.30万円 なし | なし なし(なし) | 1R 17.00m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | 東西線/円山公園 | − 9分 | 1.30万円 2,000円 | なし 1か月(−) | 1R 13.80m2 | '86/05 (築25年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.30万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 16.23m2 | '83 (築28年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 札幌市電/西線11条 | − 4分 | 1.60万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1R 17.82m2 | '84/06 (築27年) | |
![]() | 東西線/円山公園 | − 9分 | 1.50万円 2,000円 | なし 1か月(−) | 1DK 21.07m2 | '86/05 (築25年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 15分 | 1.50万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 18.94m2 | '97/04 (築14年) | |
![]() | 南北線/中島公園 | − 10分 | 1.50万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 20.05m2 | '88/06 (築23年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 15分 | 1.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1LDK 25.00m2 | '87/06 (築24年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 15.86m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | 南北線/中島公園 | − 12分 | 1.50万円 なし | なし なし(なし) | 1R 17.82m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 4分 | 1.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 25.92m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 4分 | 1.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 25.92m2 | '89 (築22年) | |
![]() | 札幌市電/西線11条 | − 5分 | 1.50万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.25m2 | '84/04 (築27年) | |
![]() | 札幌市電/東屯田通 | − 5分 | 1.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 18.00m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 5分 | 1.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 17.33m2 | '82/06 (築29年) | |
![]() | 南北線/中島公園 | − 15分 | 1.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1LDK 28.75m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 東西線/円山公園 | − 5分 | 1.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 16.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.30万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 18.00m2 | '83/04 (築28年) | |
![]() | 南北線/中島公園 | − 18分 | 1.30万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1DK 27.14m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.30万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 18.00m2 | '83/04 (築28年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.30万円 なし | なし なし(なし) | 1R 17.00m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | 東西線/円山公園 | − 9分 | 1.30万円 2,000円 | なし 1か月(−) | 1R 13.80m2 | '86/05 (築25年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.30万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 16.23m2 | '83 (築28年) | |
