厚別区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

東西線/ひばりが丘 − 4分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1R 30.15m2 '86/02 (築25年) 
東西線/大谷地 − 5分 2.40万円 なし なし なし(なし) 1K 17.64m2 '88/01 (築23年) 
東西線/新さっぽろ − 10分 2.40万円 なし 1か月 なし(なし) 1LDK 31.00m2 '85/01 (築26年) 
東西線/ひばりが丘 − 9分 2.30万円 1,000円 なし なし(−) 1DK 22.00m2 '84/03 (築27年) 
東西線/大谷地 − 10分 2.30万円 1,000円 なし なし(なし) 1DK 22.00m2 '84/03 (築27年) 
東西線/ひばりが丘 − 4分 2.20万円 2,000円 なし なし(−) 1SLDK 28.00m2 '93/11 (築17年) 
東西線/ひばりが丘 − 6分 2.10万円 500円 なし なし(なし) 1R 15.00m2 '83/08 (築27年) 
東西線/ひばりが丘 − 6分 2.10万円 500円 なし なし(なし) 1R 15.00m2 '83/08 (築27年) 
東西線/ひばりが丘 − 3分 2.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1DK 26.20m2 '84/03 (築27年) 
東西線/ひばりが丘 − 5分 2.00万円 500円 なし なし(−) 1R 16.00m2 '95/04 (築16年) 
東西線/新さっぽろ − 16分 2.00万円 3,000円 1か月 なし(なし) 1DK 24.00m2 '89/06 (築22年) 
東西線/新さっぽろ − 11分 2.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1R 16.00m2 '84/04 (築27年) 
東西線/ひばりが丘 − 11分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1R 25.08m2 '86/06 (築25年) 
東西線/ひばりが丘 − 2分 2.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1R 21.06m2 '84/03 (築27年) 
東西線/大谷地 − 11分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1DK 24.00m2 '91/04 (築20年) 
東西線/新さっぽろ − 14分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1R 28.40m2 '86/06 (築25年) 
東西線/新さっぽろ − 9分 1.90万円 3,000円 なし なし(−) 1LDK 18.00m2 '97/04 (築14年) 
東西線/新さっぽろ − 6分 1.90万円 なし 1か月 なし(なし) 1R 21.00m2 '84/09 (築26年) 
東西線/新さっぽろ − 5分 1.80万円 1,000円 1か月 なし(−) 1R 20.70m2 '84/09 (築26年) 
東西線/ひばりが丘 − 2分 1.30万円 なし 1か月 なし(−) 1R 12.75m2 '82/01 (築29年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東西線/ひばりが丘 | − 4分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1R 30.15m2 | '86/02 (築25年) | |
![]() | 東西線/大谷地 | − 5分 | 2.40万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.64m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 東西線/新さっぽろ | − 10分 | 2.40万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1LDK 31.00m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 東西線/ひばりが丘 | − 9分 | 2.30万円 1,000円 | なし なし(−) | 1DK 22.00m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 東西線/大谷地 | − 10分 | 2.30万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1DK 22.00m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 東西線/ひばりが丘 | − 4分 | 2.20万円 2,000円 | なし なし(−) | 1SLDK 28.00m2 | '93/11 (築17年) | |
![]() | 東西線/ひばりが丘 | − 6分 | 2.10万円 500円 | なし なし(なし) | 1R 15.00m2 | '83/08 (築27年) | |
![]() | 東西線/ひばりが丘 | − 6分 | 2.10万円 500円 | なし なし(なし) | 1R 15.00m2 | '83/08 (築27年) | |
![]() | 東西線/ひばりが丘 | − 3分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 26.20m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 東西線/ひばりが丘 | − 5分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1R 16.00m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | 東西線/新さっぽろ | − 16分 | 2.00万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1DK 24.00m2 | '89/06 (築22年) | |
![]() | 東西線/新さっぽろ | − 11分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 16.00m2 | '84/04 (築27年) | |
![]() | 東西線/ひばりが丘 | − 11分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 25.08m2 | '86/06 (築25年) | |
![]() | 東西線/ひばりが丘 | − 2分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 21.06m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 東西線/大谷地 | − 11分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 24.00m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 東西線/新さっぽろ | − 14分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 28.40m2 | '86/06 (築25年) | |
![]() | 東西線/新さっぽろ | − 9分 | 1.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1LDK 18.00m2 | '97/04 (築14年) | |
![]() | 東西線/新さっぽろ | − 6分 | 1.90万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 21.00m2 | '84/09 (築26年) | |
![]() | 東西線/新さっぽろ | − 5分 | 1.80万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 20.70m2 | '84/09 (築26年) | |
![]() | 東西線/ひばりが丘 | − 2分 | 1.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 12.75m2 | '82/01 (築29年) | |
