旭川市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

その他交通手段 − − 3.20万円 なし 1か月 なし(なし) 1LDK 35.64m2 '89/03 (築22年) 
函館本線/旭川 − 46分 3.00万円 なし なし なし(なし) 1DK 29.81m2 '90/04 (築21年) 
函館本線/旭川 − 30分 3.00万円 なし なし なし(なし) 1DK 26.50m2 '90/02 (築21年) 
函館本線/旭川 20分 5分 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1DK 28.31m2 '88/01 (築23年) 
函館本線/旭川 20分 2分 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1DK 32.20m2 '96/03 (築15年) 
石北本線/南永山 − 24分 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1DK 34.56m2 '88/01 (築23年) 
その他交通手段 − − 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1DK 31.59m2 '89/01 (築22年) 
函館本線/旭川 15分 3分 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1DK 31.51m2 '89/01 (築22年) 
その他交通手段 − − 2.90万円 なし 1か月 なし(なし) 1DK 24.48m2 '86/01 (築25年) 
函館本線/旭川 30分 2分 2.90万円 3,500円 1か月 なし(なし) 1DK 29.16m2 '89/01 (築22年) 
石北本線/新旭川 − 2分 2.80万円 なし 1か月 なし(なし) 2DK 40.90m2 '67/01 (築44年) 
函館本線/旭川 − 52分 2.70万円 なし なし なし(なし) 1DK 26.50m2 '88/07 (築23年) 
石北本線/新旭川 − 4分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1DK 17.20m2 '85/02 (築26年) 
函館本線/旭川 − 36分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1DK 32.40m2 '84/09 (築26年) 
函館本線/旭川 15分 1分 2.50万円 なし 1か月 なし(なし) 1DK 24.30m2 '91/03 (築20年) 
函館本線/旭川 30分 3分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1K 26.50m2 '87/04 (築24年) 
函館本線/旭川 − 52分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1DK 23.19m2 '89/03 (築22年) 
函館本線/近文 − 31分 2.50万円 なし なし なし(なし) 2LDK 49.69m2 '80/10 (築30年) 
バス − 3分 2.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 20.60m2 '84/03 (築27年) 
富良野線/緑が丘 − 27分 1.50万円 なし なし なし(なし) 1R 18.20m2 '87/04 (築24年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | その他交通手段 | − − | 3.20万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1LDK 35.64m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | − 46分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 29.81m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | − 30分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 26.50m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 20分 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 28.31m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 20分 2分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 32.20m2 | '96/03 (築15年) | |
![]() | 石北本線/南永山 | − 24分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 34.56m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 31.59m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 15分 3分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 31.51m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.90万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 24.48m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 30分 2分 | 2.90万円 3,500円 | 1か月 なし(なし) | 1DK 29.16m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 石北本線/新旭川 | − 2分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2DK 40.90m2 | '67/01 (築44年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | − 52分 | 2.70万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 26.50m2 | '88/07 (築23年) | |
![]() | 石北本線/新旭川 | − 4分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 17.20m2 | '85/02 (築26年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | − 36分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 32.40m2 | '84/09 (築26年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 15分 1分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 24.30m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 30分 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 26.50m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | − 52分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 23.19m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 函館本線/近文 | − 31分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 2LDK 49.69m2 | '80/10 (築30年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.60m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 富良野線/緑が丘 | − 27分 | 1.50万円 なし | なし なし(なし) | 1R 18.20m2 | '87/04 (築24年) | |
