大竹市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

山陽本線/玖波 − 5分 5.00万円 なし 2か月 1か月(−) 2DK 42.50m2 '94/04 (築17年) 
山陽本線/玖波 − 18分 5.00万円 なし 2か月 1か月(−) 2DK 44.05m2 '95/07 (築15年) 
山陽本線/大竹 − 13分 4.80万円 なし 2か月 1か月(−) 2DK 39.75m2 '89/03 (築22年) 
山陽本線/大竹 − 15分 4.80万円 なし 2か月 1か月(−) 3DK 45.13m2 '87/02 (築24年) 
山陽本線/大竹 − 20分 4.80万円 なし 2か月 1か月(−) 2DK 43.49m2 '92/09 (築18年) 
山陽本線/大竹 − 14分 4.70万円 なし 2か月 1か月(−) 5DK 78.00m2 '73/06 (築38年) 
山陽本線/大竹 − 14分 4.50万円 1,000円 2か月 1か月(−) 1DK 32.40m2 '97/09 (築13年) 
山陽本線/大竹 − 13分 4.50万円 なし 2か月 1か月(−) 2DK 43.00m2 '89/06 (築22年) 
山陽本線/大竹 − 3分 4.50万円 2,700円 2か月 なし(−) 1K 28.00m2 '04/03 (築7年) 
山陽本線/玖波 − 15分 4.40万円 2,000円 2か月 1か月(−) 1DK 33.12m2 '06/03 (築5年) 
山陽本線/大竹 − 3分 4.30万円 2,700円 2か月 なし(−) 1K 28.00m2 '04/03 (築7年) 
山陽本線/大竹 − 17分 4.17万円 3,000円 なし 1か月(なし) 1K 23.18m2 '05/07 (築5年) 
山陽本線/大竹 − 13分 4.04万円 3,000円 なし 1か月(なし) 1K 20.28m2 '08/09 (築2年) 
山陽本線/大竹 − 17分 3.50万円 なし 2か月 1か月(−) 1K 19.87m2 '92/03 (築19年) 
山陽本線/大竹 − 19分 3.50万円 5,000円 なし なし(なし) 1K 23.18m2 '96/11 (築14年) 
山陽本線/大竹 − 15分 3.40万円 なし なし 1か月(−) 1DK 21.64m2 '91/03 (築20年) 
山陽本線/大竹 − 14分 3.21万円 5,000円 なし なし(なし) 1K 18.99m2 '91/03 (築20年) 
山陽本線/大竹 − 1分 3.00万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 19.76m2 '90/01 (築21年) 
山陽本線/大竹 − 1分 3.00万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 19.76m2 '90/01 (築21年) 
山陽本線/大竹 − 11分 3.00万円 5,000円 なし なし(なし) 1K 16.83m2 '90/03 (築21年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山陽本線/玖波 | − 5分 | 5.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 2DK 42.50m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 山陽本線/玖波 | − 18分 | 5.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 2DK 44.05m2 | '95/07 (築15年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 13分 | 4.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 2DK 39.75m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 15分 | 4.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 3DK 45.13m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 20分 | 4.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 2DK 43.49m2 | '92/09 (築18年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 14分 | 4.70万円 なし | 2か月 1か月(−) | 5DK 78.00m2 | '73/06 (築38年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 14分 | 4.50万円 1,000円 | 2か月 1か月(−) | 1DK 32.40m2 | '97/09 (築13年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 13分 | 4.50万円 なし | 2か月 1か月(−) | 2DK 43.00m2 | '89/06 (築22年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 3分 | 4.50万円 2,700円 | 2か月 なし(−) | 1K 28.00m2 | '04/03 (築7年) | |
![]() | 山陽本線/玖波 | − 15分 | 4.40万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1DK 33.12m2 | '06/03 (築5年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 3分 | 4.30万円 2,700円 | 2か月 なし(−) | 1K 28.00m2 | '04/03 (築7年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 17分 | 4.17万円 3,000円 | なし 1か月(なし) | 1K 23.18m2 | '05/07 (築5年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 13分 | 4.04万円 3,000円 | なし 1か月(なし) | 1K 20.28m2 | '08/09 (築2年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 17分 | 3.50万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 19.87m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 19分 | 3.50万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 23.18m2 | '96/11 (築14年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 15分 | 3.40万円 なし | なし 1か月(−) | 1DK 21.64m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 14分 | 3.21万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 18.99m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 1分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.76m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 1分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.76m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 山陽本線/大竹 | − 11分 | 3.00万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 16.83m2 | '90/03 (築21年) | |
