尾道市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

おのみちバス株式会社 − 4分 2.50万円 2,500円 5万円 なし(なし) 1LDK 33.39m2 '03/05 (築7年) 
山陽本線/東尾道 − 8分 3.30万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 18.97m2 '95/02 (築16年) 
山陽新幹線/新尾道 − 10分 3.20万円 2,000円 5万円 なし(なし) 1DK 26.49m2 '92/02 (築19年) 
山陽新幹線/新尾道 − 10分 3.20万円 2,000円 5万円 なし(なし) 1DK 26.49m2 '92/02 (築19年) 
山陽新幹線/新尾道 − 10分 3.20万円 2,000円 5万円 なし(なし) 1DK 26.48m2 '92/02 (築19年) 
山陽本線/東尾道 − 8分 3.40万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 18.97m2 '95/02 (築16年) 
山陽新幹線/新尾道 − 10分 3.20万円 2,000円 5万円 なし(なし) 1DK 26.48m2 '92/02 (築19年) 
バス − 6分 3.50万円 なし 7万円 1か月(なし) 1K 21.37m2 '94/01 (築17年) 
バス − 6分 3.50万円 なし 7万円 1か月(なし) 1K 21.37m2 '94/01 (築17年) 
バス − 6分 3.50万円 なし 7万円 3.5万円(なし) 1K 21.37m2 '94/01 (築17年) 
山陽本線/東尾道 − 15分 3.50万円 なし 7万円 3.5万円(なし) 3K 45.00m2 '80/05 (築30年) 
バス − 3分 3.50万円 なし なし なし(なし) 1R 24.50m2 '88/04 (築22年) 
バス − 3分 3.70万円 なし 7.4万円 1か月(なし) 2DK 36.30m2 '80/03 (築30年) 
山陽本線/東尾道 − 10分 3.70万円 なし 2か月 1か月(−) 1K 20.30m2 '95/04 (築15年) 
バス − 7分 3.80万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 20.29m2 '90/03 (築20年) 
バス − 2分 3.80万円 1,000円 3.8万円 3.8万円(なし) 3K 45.00m2 '73/02 (築38年) 
バス − 3分 3.90万円 なし 2か月 1か月(なし) 2DK 34.89m2 '86/08 (築24年) 
バス − 3分 3.90万円 なし 7.8万円 3.9万円(なし) 2DK 34.89m2 '86/08 (築24年) 
バス − 3分 3.90万円 なし 7.8万円 1か月(なし) 2DK 34.89m2 '86/08 (築24年) 
バス − 2分 3.90万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 19.87m2 '89/03 (築21年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | おのみちバス株式会社 | − 4分 | 2.50万円 2,500円 | 5万円 なし(なし) | 1LDK 33.39m2 | '03/05 (築7年) | |
![]() | 山陽本線/東尾道 | − 8分 | 3.30万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 18.97m2 | '95/02 (築16年) | |
![]() | 山陽新幹線/新尾道 | − 10分 | 3.20万円 2,000円 | 5万円 なし(なし) | 1DK 26.49m2 | '92/02 (築19年) | |
![]() | 山陽新幹線/新尾道 | − 10分 | 3.20万円 2,000円 | 5万円 なし(なし) | 1DK 26.49m2 | '92/02 (築19年) | |
![]() | 山陽新幹線/新尾道 | − 10分 | 3.20万円 2,000円 | 5万円 なし(なし) | 1DK 26.48m2 | '92/02 (築19年) | |
![]() | 山陽本線/東尾道 | − 8分 | 3.40万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 18.97m2 | '95/02 (築16年) | |
![]() | 山陽新幹線/新尾道 | − 10分 | 3.20万円 2,000円 | 5万円 なし(なし) | 1DK 26.48m2 | '92/02 (築19年) | |
![]() | バス | − 6分 | 3.50万円 なし | 7万円 1か月(なし) | 1K 21.37m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | バス | − 6分 | 3.50万円 なし | 7万円 1か月(なし) | 1K 21.37m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | バス | − 6分 | 3.50万円 なし | 7万円 3.5万円(なし) | 1K 21.37m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | 山陽本線/東尾道 | − 15分 | 3.50万円 なし | 7万円 3.5万円(なし) | 3K 45.00m2 | '80/05 (築30年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.50万円 なし | なし なし(なし) | 1R 24.50m2 | '88/04 (築22年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.70万円 なし | 7.4万円 1か月(なし) | 2DK 36.30m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 山陽本線/東尾道 | − 10分 | 3.70万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 20.30m2 | '95/04 (築15年) | |
![]() | バス | − 7分 | 3.80万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 20.29m2 | '90/03 (築20年) | |
![]() | バス | − 2分 | 3.80万円 1,000円 | 3.8万円 3.8万円(なし) | 3K 45.00m2 | '73/02 (築38年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.90万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 2DK 34.89m2 | '86/08 (築24年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.90万円 なし | 7.8万円 3.9万円(なし) | 2DK 34.89m2 | '86/08 (築24年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.90万円 なし | 7.8万円 1か月(なし) | 2DK 34.89m2 | '86/08 (築24年) | |
![]() | バス | − 2分 | 3.90万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.87m2 | '89/03 (築21年) | |
