桐生市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

両毛線/小俣 − 16分 3.30万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 28.09m2 '88/03 (築23年) 
両毛線/桐生 − 34分 3.20万円 なし なし なし(なし) 3K 39.76m2 '78 (築33年) 
その他交通手段 − − 3.00万円 なし なし なし(なし) 1R 25.75m2 '97/04 (築14年) 
両毛線/桐生 − 16分 3.00万円 なし なし なし(なし) 1R 18.20m2 '96 (築15年) 
両毛線/桐生 − 8分 2.90万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '89/11 (築21年) 
その他交通手段 − − 2.90万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 19.87m2 '90/01 (築21年) 
東武桐生線/新桐生 − 10分 2.80万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 20.87m2 '93/03 (築18年) 
その他交通手段 − − 2.80万円 なし なし なし(なし) 1K 26.40m2 '90 (築21年) 
その他交通手段 − − 2.80万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 19.92m2 '87/03 (築24年) 
その他交通手段 − − 2.70万円 なし なし なし(なし) 1K 17.32m2 '89/01 (築22年) 
両毛線/岩宿 − 19分 2.60万円 なし 1か月 なし(−) 1SK 22.77m2 '90/09 (築20年) 
両毛線/桐生 9分 2分 2.60万円 600円 なし なし(−) 1K 18.66m2 '90/08 (築20年) 
両毛線/桐生 9分 2分 2.60万円 600円 なし なし(−) 1K 18.66m2 '90/08 (築20年) 
両毛線/桐生 9分 2分 2.60万円 600円 なし なし(−) 1K 18.66m2 '90/08 (築20年) 
両毛線/桐生 − 17分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1K 15.88m2 '91/04 (築20年) 
両毛線/桐生 − 42分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 25.00m2 '87/11 (築23年) 
両毛線/小俣 − 20分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1K 19.87m2 '91/03 (築20年) 
その他交通手段 − − 2.30万円 3,000円 1か月 なし(なし) 1K 35.94m2 '90/04 (築21年) 
両毛線/小俣 − 25分 2.30万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 19.87m2 '91/03 (築20年) 
その他交通手段 − − 1.95万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 20.00m2 '89/01 (築22年) ![]()
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

両毛線/小俣 − 16分 3.30万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 28.09m2 '88/03 (築23年) 
両毛線/桐生 − 34分 3.20万円 なし なし なし(なし) 3K 39.76m2 '78 (築33年) 
その他交通手段 − − 3.00万円 なし なし なし(なし) 1R 25.75m2 '97/04 (築14年) 
両毛線/桐生 − 16分 3.00万円 なし なし なし(なし) 1R 18.20m2 '96 (築15年) 
両毛線/桐生 − 8分 2.90万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '89/11 (築21年) 
その他交通手段 − − 2.90万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 19.87m2 '90/01 (築21年) 
東武桐生線/新桐生 − 10分 2.80万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 20.87m2 '93/03 (築18年) 
その他交通手段 − − 2.80万円 なし なし なし(なし) 1K 26.40m2 '90 (築21年) 
その他交通手段 − − 2.80万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 19.92m2 '87/03 (築24年) 
その他交通手段 − − 2.70万円 なし なし なし(なし) 1K 17.32m2 '89/01 (築22年) 
両毛線/岩宿 − 19分 2.60万円 なし 1か月 なし(−) 1SK 22.77m2 '90/09 (築20年) 
両毛線/桐生 9分 2分 2.60万円 600円 なし なし(−) 1K 18.66m2 '90/08 (築20年) 
両毛線/桐生 9分 2分 2.60万円 600円 なし なし(−) 1K 18.66m2 '90/08 (築20年) 
両毛線/桐生 9分 2分 2.60万円 600円 なし なし(−) 1K 18.66m2 '90/08 (築20年) 
両毛線/桐生 − 17分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1K 15.88m2 '91/04 (築20年) 
両毛線/桐生 − 42分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 25.00m2 '87/11 (築23年) 
両毛線/小俣 − 20分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1K 19.87m2 '91/03 (築20年) 
その他交通手段 − − 2.30万円 3,000円 1か月 なし(なし) 1K 35.94m2 '90/04 (築21年) 
両毛線/小俣 − 25分 2.30万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 19.87m2 '91/03 (築20年) 
その他交通手段 − − 1.95万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 20.00m2 '89/01 (築22年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 両毛線/小俣 | − 16分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 28.09m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | − 34分 | 3.20万円 なし | なし なし(なし) | 3K 39.76m2 | '78 (築33年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 25.75m2 | '97/04 (築14年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | − 16分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 18.20m2 | '96 (築15年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | − 8分 | 2.90万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '89/11 (築21年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.90万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.87m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 東武桐生線/新桐生 | − 10分 | 2.80万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.87m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.80万円 なし | なし なし(なし) | 1K 26.40m2 | '90 (築21年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.80万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.92m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.70万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.32m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 両毛線/岩宿 | − 19分 | 2.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1SK 22.77m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | 9分 2分 | 2.60万円 600円 | なし なし(−) | 1K 18.66m2 | '90/08 (築20年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | 9分 2分 | 2.60万円 600円 | なし なし(−) | 1K 18.66m2 | '90/08 (築20年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | 9分 2分 | 2.60万円 600円 | なし なし(−) | 1K 18.66m2 | '90/08 (築20年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | − 17分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.88m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | − 42分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 25.00m2 | '87/11 (築23年) | |
![]() | 両毛線/小俣 | − 20分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 19.87m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.30万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 35.94m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 両毛線/小俣 | − 25分 | 2.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 1.95万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '89/01 (築22年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 両毛線/小俣 | − 16分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 28.09m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | − 34分 | 3.20万円 なし | なし なし(なし) | 3K 39.76m2 | '78 (築33年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 25.75m2 | '97/04 (築14年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | − 16分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 18.20m2 | '96 (築15年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | − 8分 | 2.90万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '89/11 (築21年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.90万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.87m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 東武桐生線/新桐生 | − 10分 | 2.80万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.87m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.80万円 なし | なし なし(なし) | 1K 26.40m2 | '90 (築21年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.80万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.92m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.70万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.32m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 両毛線/岩宿 | − 19分 | 2.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1SK 22.77m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | 9分 2分 | 2.60万円 600円 | なし なし(−) | 1K 18.66m2 | '90/08 (築20年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | 9分 2分 | 2.60万円 600円 | なし なし(−) | 1K 18.66m2 | '90/08 (築20年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | 9分 2分 | 2.60万円 600円 | なし なし(−) | 1K 18.66m2 | '90/08 (築20年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | − 17分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.88m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 両毛線/桐生 | − 42分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 25.00m2 | '87/11 (築23年) | |
![]() | 両毛線/小俣 | − 20分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 19.87m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.30万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 35.94m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 両毛線/小俣 | − 25分 | 2.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 1.95万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '89/01 (築22年) | |
