伊勢崎市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

両毛線/伊勢崎 − 12分 2.30万円 なし なし なし(なし) 1K 17.95m2 '90/03 (築21年) 
両毛線/伊勢崎 − 12分 2.30万円 なし なし なし(なし) 1K 17.95m2 '90/03 (築21年) 
両毛線/伊勢崎 − 12分 2.30万円 なし なし なし(なし) 1K 17.95m2 '90/03 (築21年) 
両毛線/伊勢崎 − 12分 2.30万円 なし なし なし(なし) 1K 17.95m2 '90/03 (築21年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 65分 2.20万円 なし なし なし(なし) 1K 18.00m2 '89/01 (築22年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 65分 2.20万円 なし なし なし(なし) 1K 18.00m2 '89/01 (築22年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 65分 2.20万円 なし なし なし(なし) 1K 18.00m2 '89/01 (築22年) 
東武伊勢崎線/剛志 − 60分 2.20万円 なし なし なし(なし) 1K 18.00m2 '89/01 (築22年) 
東武伊勢崎線/剛志 − 60分 2.20万円 なし なし なし(なし) 1K 18.00m2 '89/01 (築22年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 65分 2.20万円 なし なし なし(なし) 1K 18.00m2 '89/01 (築22年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.90m2 '90/09 (築20年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.90m2 '90/09 (築20年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.90m2 '90/09 (築20年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.90m2 '90/09 (築20年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.90m2 '90/09 (築20年) 
両毛線/伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 17.01m2 '90/09 (築20年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.90m2 '90/09 (築20年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 2K 34.78m2 '71/08 (築39年) 
両毛線/国定 − 52分 1.90万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 22.36m2 '90/07 (築20年) 
両毛線/国定 − 52分 1.80万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 22.36m2 '90/07 (築20年) ![]()
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

両毛線/伊勢崎 − 12分 2.30万円 なし なし なし(なし) 1K 17.95m2 '90/03 (築21年) 
両毛線/伊勢崎 − 12分 2.30万円 なし なし なし(なし) 1K 17.95m2 '90/03 (築21年) 
両毛線/伊勢崎 − 12分 2.30万円 なし なし なし(なし) 1K 17.95m2 '90/03 (築21年) 
両毛線/伊勢崎 − 12分 2.30万円 なし なし なし(なし) 1K 17.95m2 '90/03 (築21年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 65分 2.20万円 なし なし なし(なし) 1K 18.00m2 '89/01 (築22年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 65分 2.20万円 なし なし なし(なし) 1K 18.00m2 '89/01 (築22年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 65分 2.20万円 なし なし なし(なし) 1K 18.00m2 '89/01 (築22年) 
東武伊勢崎線/剛志 − 60分 2.20万円 なし なし なし(なし) 1K 18.00m2 '89/01 (築22年) 
東武伊勢崎線/剛志 − 60分 2.20万円 なし なし なし(なし) 1K 18.00m2 '89/01 (築22年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 65分 2.20万円 なし なし なし(なし) 1K 18.00m2 '89/01 (築22年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.90m2 '90/09 (築20年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.90m2 '90/09 (築20年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.90m2 '90/09 (築20年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.90m2 '90/09 (築20年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.90m2 '90/09 (築20年) 
両毛線/伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 17.01m2 '90/09 (築20年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.90m2 '90/09 (築20年) 
東武伊勢崎線/新伊勢崎 − 30分 2.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 2K 34.78m2 '71/08 (築39年) 
両毛線/国定 − 52分 1.90万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 22.36m2 '90/07 (築20年) 
両毛線/国定 − 52分 1.80万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 22.36m2 '90/07 (築20年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 両毛線/伊勢崎 | − 12分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.95m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 両毛線/伊勢崎 | − 12分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.95m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 両毛線/伊勢崎 | − 12分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.95m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 両毛線/伊勢崎 | − 12分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.95m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 65分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 65分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 65分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/剛志 | − 60分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/剛志 | − 60分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 65分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.90m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.90m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.90m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.90m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.90m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 両毛線/伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.01m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.90m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2K 34.78m2 | '71/08 (築39年) | |
![]() | 両毛線/国定 | − 52分 | 1.90万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 22.36m2 | '90/07 (築20年) | |
![]() | 両毛線/国定 | − 52分 | 1.80万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 22.36m2 | '90/07 (築20年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 両毛線/伊勢崎 | − 12分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.95m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 両毛線/伊勢崎 | − 12分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.95m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 両毛線/伊勢崎 | − 12分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.95m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 両毛線/伊勢崎 | − 12分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.95m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 65分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 65分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 65分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/剛志 | − 60分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/剛志 | − 60分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 65分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.90m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.90m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.90m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.90m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.90m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 両毛線/伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.01m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.90m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | − 30分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2K 34.78m2 | '71/08 (築39年) | |
![]() | 両毛線/国定 | − 52分 | 1.90万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 22.36m2 | '90/07 (築20年) | |
![]() | 両毛線/国定 | − 52分 | 1.80万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 22.36m2 | '90/07 (築20年) | |
