藤岡市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

八高線/群馬藤岡 − 25分 3.00万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
その他交通手段 − − 2.90万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 25分 2.90万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 25分 2.90万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 25分 2.90万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 25分 2.90万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 25分 2.90万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 36分 2.90万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 46分 2.90万円 なし 1か月 なし(なし) 1SK 19.80m2 '91/02 (築20年) 
その他交通手段 − − 2.80万円 なし なし なし(なし) 1K 18.00m2 '90/11 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 10分 2.80万円 なし 1か月 なし(−) 1K 17.35m2 '91/12 (築19年) 
八高線/群馬藤岡 − 25分 2.80万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 25分 2.80万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 25分 2.80万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 25分 2.80万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 25分 2.80万円 なし 1か月 2か月(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 10分 2.70万円 なし 1か月 なし(−) 1K 17.35m2 '91/12 (築19年) 
八高線/群馬藤岡 − 25分 2.60万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '91/03 (築20年) 
八高線/群馬藤岡 − 31分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1K 20.13m2 '92/04 (築19年) 
その他交通手段 − − 2.50万円 1,000円 1か月 なし(なし) 1K 19.87m2 '91/02 (築20年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 25分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.90万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 25分 | 2.90万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 25分 | 2.90万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 25分 | 2.90万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 25分 | 2.90万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 25分 | 2.90万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 36分 | 2.90万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 46分 | 2.90万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1SK 19.80m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.80万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '90/11 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 10分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.35m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 25分 | 2.80万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 25分 | 2.80万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 25分 | 2.80万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 25分 | 2.80万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 25分 | 2.80万円 なし | 1か月 2か月(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 10分 | 2.70万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.35m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 25分 | 2.60万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 八高線/群馬藤岡 | − 31分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.13m2 | '92/04 (築19年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.50万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 19.87m2 | '91/02 (築20年) | |
