相馬市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

常磐線/相馬 − 14分 4.60万円 1,500円 2か月 なし(−) 2DK 44.34m2 '02/03 (築9年) 
常磐線/相馬 − 20分 4.60万円 1,500円 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '04/11 (築6年) 
常磐線/相馬 − 23分 4.60万円 1,500円 2か月 なし(−) 2LDK 51.67m2 '05/02 (築6年) 
常磐線/相馬 − 23分 4.50万円 1,500円 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '05/02 (築6年) 
常磐線/相馬 − 8分 4.50万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 46.06m2 '96/09 (築14年) 
常磐線/相馬 − 27分 4.50万円 3,000円 1か月 なし(−) 1LDK 40.45m2 '06/07 (築4年) 
常磐線/相馬 − 9分 4.50万円 なし なし なし(−) 2DK 34.34m2 '98/02 (築13年) 
常磐線/相馬 − 8分 4.40万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 46.06m2 '96/09 (築14年) 
常磐線/相馬 − 23分 4.30万円 1,500円 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '05/02 (築6年) 
常磐線/相馬 − 38分 4.30万円 3,000円 2か月 なし(−) 2DK 46.06m2 '97/09 (築13年) 
常磐線/相馬 − 34分 4.20万円 1,500円 2か月 なし(−) 1LDK 40.24m2 '06/09 (築4年) 
常磐線/相馬 − 23分 4.10万円 なし なし なし(−) 2DK 39.66m2 '91/10 (築19年) 
常磐線/相馬 − 28分 4.10万円 1,500円 2か月 なし(−) 2LDK 54.85m2 '08/07 (築2年) 
常磐線/相馬 − 42分 4.00万円 なし 1か月 なし(−) 2DK 39.66m2 '93/11 (築17年) 
常磐線/駒ヶ嶺 − 66分 3.60万円 なし なし なし(−) 2K 29.70m2 '97/03 (築14年) 
常磐線/相馬 − 70分 3.60万円 なし 1か月 なし(なし) 2K 30.37m2 '96/01 (築15年) 
常磐線/相馬 − 70分 3.60万円 なし 1か月 なし(なし) 2K 30.37m2 '96/01 (築15年) 
常磐線/相馬 − 70分 3.60万円 なし 1か月 なし(なし) 2K 30.37m2 '96/01 (築15年) 
常磐線/相馬 − 10分 3.50万円 なし なし なし(−) 1R 21.46m2 '88/03 (築23年) 
常磐線/原ノ町 − 10分 3.50万円 なし なし なし(−) 1LDK 36.40m2 '95/10 (築15年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 常磐線/相馬 | − 14分 | 4.60万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.34m2 | '02/03 (築9年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 20分 | 4.60万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '04/11 (築6年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 23分 | 4.60万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 51.67m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 23分 | 4.50万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 8分 | 4.50万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 46.06m2 | '96/09 (築14年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 27分 | 4.50万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 40.45m2 | '06/07 (築4年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 9分 | 4.50万円 なし | なし なし(−) | 2DK 34.34m2 | '98/02 (築13年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 8分 | 4.40万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 46.06m2 | '96/09 (築14年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 23分 | 4.30万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 38分 | 4.30万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 46.06m2 | '97/09 (築13年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 34分 | 4.20万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 40.24m2 | '06/09 (築4年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 23分 | 4.10万円 なし | なし なし(−) | 2DK 39.66m2 | '91/10 (築19年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 28分 | 4.10万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 54.85m2 | '08/07 (築2年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 42分 | 4.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 39.66m2 | '93/11 (築17年) | |
![]() | 常磐線/駒ヶ嶺 | − 66分 | 3.60万円 なし | なし なし(−) | 2K 29.70m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 70分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2K 30.37m2 | '96/01 (築15年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 70分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2K 30.37m2 | '96/01 (築15年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 70分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2K 30.37m2 | '96/01 (築15年) | |
![]() | 常磐線/相馬 | − 10分 | 3.50万円 なし | なし なし(−) | 1R 21.46m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 常磐線/原ノ町 | − 10分 | 3.50万円 なし | なし なし(−) | 1LDK 36.40m2 | '95/10 (築15年) | |
