うきは市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

久大本線/筑後吉井 − 25分 5.30万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 57.57m2 '10/06 (築1年) 
久大本線/筑後吉井 − 20分 5.20万円 3,000円 5.5万円 なし(なし) 2LDK 56.20m2 '09/08 (新築) 
久大本線/筑後吉井 − 20分 5.20万円 3,000円 5.5万円 なし(なし) 2LDK 56.20m2 '09/08 (新築) 
久大本線/筑後吉井 − 20分 5.20万円 3,000円 5.5万円 なし(なし) 2LDK 56.20m2 '09/08 (新築) 
久大本線/筑後吉井 − 20分 5.20万円 3,000円 5.5万円 なし(なし) 2LDK 56.20m2 '09/08 (新築) 
久大本線/筑後吉井 − 20分 5.20万円 3,000円 5.5万円 なし(なし) 2LDK 56.20m2 '09/08 (新築) 
久大本線/筑後吉井 − 20分 5.20万円 3,000円 5.5万円 なし(なし) 2LDK 56.20m2 '09/08 (新築) 
久大本線/うきは − 10分 5.10万円 5,000円 5.1万円 なし(なし) 1LDK 44.63m2 '09/04 (築2年) 
久大本線/筑後吉井 6分 22分 5.10万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 57.07m2 '10/03 (新築) 
久大本線/筑後吉井 6分 22分 5.10万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 56.34m2 '10/03 (新築) 
久大本線/筑後吉井 6分 22分 5.10万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 57.07m2 '10/03 (新築) 
久大本線/うきは − 10分 5.10万円 5,000円 5.1万円 なし(なし) 1LDK 44.63m2 '09/04 (築2年) 
久大本線/うきは − 10分 5.10万円 5,000円 5.1万円 なし(なし) 1LDK 44.63m2 '09/04 (築2年) 
久大本線/筑後吉井 − 25分 5.10万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 57.58m2 '10/06 (新築) 
久大本線/筑後吉井 4分 17分 5.10万円 2,000円 2か月 なし(−) 2LDK 55.47m2 '08/03 (築3年) 
久大本線/筑後吉井 6分 22分 5.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 57.07m2 '10/03 (新築) 
久大本線/筑後大石 − 4分 4.60万円 3,000円 9.2万円 なし(なし) 1LDK 39.66m2 '10/04 (新築) 
久大本線/筑後大石 − 4分 4.60万円 3,000円 9.2万円 なし(なし) 1LDK 39.66m2 '10/04 (新築) 
久大本線/筑後大石 − 4分 4.50万円 3,000円 9万円 なし(なし) 1LDK 39.66m2 '10/04 (新築) 
久大本線/筑後吉井 − 13分 4.20万円 3,250円 2か月 なし(−) 2LDK 52.00m2 '96/03 (築15年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 久大本線/筑後吉井 | − 25分 | 5.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.57m2 | '10/06 (築1年) | |
![]() | 久大本線/筑後吉井 | − 20分 | 5.20万円 3,000円 | 5.5万円 なし(なし) | 2LDK 56.20m2 | '09/08 (新築) | |
![]() | 久大本線/筑後吉井 | − 20分 | 5.20万円 3,000円 | 5.5万円 なし(なし) | 2LDK 56.20m2 | '09/08 (新築) | |
![]() | 久大本線/筑後吉井 | − 20分 | 5.20万円 3,000円 | 5.5万円 なし(なし) | 2LDK 56.20m2 | '09/08 (新築) | |
![]() | 久大本線/筑後吉井 | − 20分 | 5.20万円 3,000円 | 5.5万円 なし(なし) | 2LDK 56.20m2 | '09/08 (新築) | |
![]() | 久大本線/筑後吉井 | − 20分 | 5.20万円 3,000円 | 5.5万円 なし(なし) | 2LDK 56.20m2 | '09/08 (新築) | |
![]() | 久大本線/筑後吉井 | − 20分 | 5.20万円 3,000円 | 5.5万円 なし(なし) | 2LDK 56.20m2 | '09/08 (新築) | |
![]() | 久大本線/うきは | − 10分 | 5.10万円 5,000円 | 5.1万円 なし(なし) | 1LDK 44.63m2 | '09/04 (築2年) | |
![]() | 久大本線/筑後吉井 | 6分 22分 | 5.10万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.07m2 | '10/03 (新築) | |
![]() | 久大本線/筑後吉井 | 6分 22分 | 5.10万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 56.34m2 | '10/03 (新築) | |
![]() | 久大本線/筑後吉井 | 6分 22分 | 5.10万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.07m2 | '10/03 (新築) | |
![]() | 久大本線/うきは | − 10分 | 5.10万円 5,000円 | 5.1万円 なし(なし) | 1LDK 44.63m2 | '09/04 (築2年) | |
![]() | 久大本線/うきは | − 10分 | 5.10万円 5,000円 | 5.1万円 なし(なし) | 1LDK 44.63m2 | '09/04 (築2年) | |
![]() | 久大本線/筑後吉井 | − 25分 | 5.10万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.58m2 | '10/06 (新築) | |
![]() | 久大本線/筑後吉井 | 4分 17分 | 5.10万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 55.47m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 久大本線/筑後吉井 | 6分 22分 | 5.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.07m2 | '10/03 (新築) | |
![]() | 久大本線/筑後大石 | − 4分 | 4.60万円 3,000円 | 9.2万円 なし(なし) | 1LDK 39.66m2 | '10/04 (新築) | |
![]() | 久大本線/筑後大石 | − 4分 | 4.60万円 3,000円 | 9.2万円 なし(なし) | 1LDK 39.66m2 | '10/04 (新築) | |
![]() | 久大本線/筑後大石 | − 4分 | 4.50万円 3,000円 | 9万円 なし(なし) | 1LDK 39.66m2 | '10/04 (新築) | |
![]() | 久大本線/筑後吉井 | − 13分 | 4.20万円 3,250円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 52.00m2 | '96/03 (築15年) | |
