八千代市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

京成本線/勝田台 − 3分 3.00万円 なし 2か月 なし(−) 2K 29.70m2 '79/04 (築32年) 
京成本線/勝田台 − 3分 3.00万円 なし 2か月 なし(−) 2K 29.70m2 '79/04 (築32年) 
東葉高速線/東葉勝田台 − 3分 3.00万円 なし 2か月 なし(−) 2K 29.70m2 '79/04 (築32年) 
京成本線/八千代台 − 24分 2.90万円 なし 1か月 なし(−) 1R 13.50m2 '90/01 (築21年) 
東葉高速線/八千代中央 − 18分 2.90万円 1,000円 1か月 なし(なし) 1K 24.75m2 '80/01 (築31年) 
京成本線/八千代台 − 14分 2.80万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1R 16.57m2 '92/07 (築18年) 
京成本線/勝田台 − 7分 2.80万円 1,000円 2か月 なし(なし) 1K 19.80m2 '84/04 (築27年) 
京成本線/勝田台 − 7分 2.80万円 1,000円 2か月 なし(なし) 1K 19.80m2 '84/04 (築27年) 
京成本線/京成大和田 − 10分 2.80万円 なし 2か月 1か月(−) 1K 19.83m2 '75/03 (築36年) 
京成本線/八千代台 − 14分 2.80万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1R 16.57m2 '92/07 (築18年) 
京成本線/勝田台 − 7分 2.80万円 1,000円 2か月 なし(−) 1K 19.80m2 '84/04 (築27年) 
京成本線/勝田台 − 7分 2.80万円 1,000円 2か月 なし(−) 1K 19.80m2 '84/04 (築27年) 
京成本線/八千代台 − 14分 2.80万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 16.57m2 '92/07 (築18年) 
京成本線/勝田台 − 13分 2.80万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1K 16.81m2 '90/02 (築21年) 
京成本線/八千代台 − 14分 2.80万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1R 16.57m2 '92/07 (築18年) 
東葉高速線/八千代緑が丘 − 14分 2.70万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1K 16.14m2 '93/03 (築18年) 
京成本線/八千代台 − 24分 2.70万円 なし 1か月 なし(−) 1R 13.50m2 '90/01 (築21年) 
京成本線/京成大和田 − 10分 2.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 14.76m2 '87/11 (築23年) 
東葉高速線/八千代緑が丘 − 15分 2.60万円 3,000円 1か月 1か月(なし) 1K 16.98m2 '93 (築18年) 
京成本線/勝田台 − 3分 2.50万円 5,000円 なし なし(なし) 1R 16.07m2 '88/02 (築23年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京成本線/勝田台 | − 3分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 29.70m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | 京成本線/勝田台 | − 3分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 29.70m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | 東葉高速線/東葉勝田台 | − 3分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 29.70m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | 京成本線/八千代台 | − 24分 | 2.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 13.50m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 東葉高速線/八千代中央 | − 18分 | 2.90万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 24.75m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | 京成本線/八千代台 | − 14分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 16.57m2 | '92/07 (築18年) | |
![]() | 京成本線/勝田台 | − 7分 | 2.80万円 1,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 19.80m2 | '84/04 (築27年) | |
![]() | 京成本線/勝田台 | − 7分 | 2.80万円 1,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 19.80m2 | '84/04 (築27年) | |
![]() | 京成本線/京成大和田 | − 10分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 19.83m2 | '75/03 (築36年) | |
![]() | 京成本線/八千代台 | − 14分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 16.57m2 | '92/07 (築18年) | |
![]() | 京成本線/勝田台 | − 7分 | 2.80万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 19.80m2 | '84/04 (築27年) | |
![]() | 京成本線/勝田台 | − 7分 | 2.80万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 19.80m2 | '84/04 (築27年) | |
![]() | 京成本線/八千代台 | − 14分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 16.57m2 | '92/07 (築18年) | |
![]() | 京成本線/勝田台 | − 13分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.81m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 京成本線/八千代台 | − 14分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 16.57m2 | '92/07 (築18年) | |
![]() | 東葉高速線/八千代緑が丘 | − 14分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.14m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 京成本線/八千代台 | − 24分 | 2.70万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 13.50m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 京成本線/京成大和田 | − 10分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.76m2 | '87/11 (築23年) | |
![]() | 東葉高速線/八千代緑が丘 | − 15分 | 2.60万円 3,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.98m2 | '93 (築18年) | |
![]() | 京成本線/勝田台 | − 3分 | 2.50万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1R 16.07m2 | '88/02 (築23年) | |
