若葉区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

総武本線/都賀 − 5分 2.80万円 2,000円 2か月 1か月(−) 1DK 26.42m2 '73/02 (築38年) 
総武線/千葉 22分 3分 2.70万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 15.90m2 '90/03 (築21年) 
総武本線/都賀 − 3分 2.70万円 2,100円 1か月 なし(−) 1K 20.00m2 '91/10 (築19年) 
総武本線/都賀 − 3分 2.70万円 2,100円 1か月 なし(−) 1K 20.00m2 '91/10 (築19年) 
総武本線/都賀 − 3分 2.70万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 17.90m2 '94/03 (築17年) 
総武本線/都賀 − 3分 2.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 17.40m2 '94/03 (築17年) 
総武本線/都賀 − 3分 2.60万円 2,100円 1か月 なし(−) 1K 20.46m2 '91/10 (築19年) 
総武本線/都賀 − 9分 2.60万円 2,100円 1か月 なし(−) 1K 15.96m2 '91/04 (築20年) 
総武本線/都賀 − 10分 2.50万円 2,100円 1か月 なし(−) 1K 18.00m2 '89/04 (築22年) 
総武本線/都賀 − 9分 2.50万円 2,100円 1か月 なし(−) 1K 15.96m2 '91/04 (築20年) 
総武線/千葉 13分 2分 2.50万円 3,000円 1か月 なし(−) 2K 31.00m2 '75/09 (築35年) 
総武本線/都賀 − 10分 2.50万円 2,100円 1か月 なし(−) 1K 18.00m2 '89/04 (築22年) 
千葉都市モノレール/千城台 − 7分 2.50万円 なし 2か月 1か月(−) 1K 17.35m2 '85/11 (築25年) 
千葉都市モノレール/桜木(千葉県) − 15分 2.50万円 3,000円 1か月 なし(−) 1DK 31.00m2 '75/09 (築35年) 
総武線/千葉 13分 2分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 2K 31.00m2 '75/09 (築35年) 
千葉都市モノレール/桜木(千葉県) − 15分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1DK 31.00m2 '75/09 (築35年) 
総武本線/都賀 − 5分 2.30万円 2,000円 2か月 1か月(−) 1K 16.50m2 '73/02 (築38年) 
総武本線/都賀 − 5分 2.30万円 2,000円 2か月 1か月(−) 1K 16.50m2 '73/02 (築38年) 
総武本線/都賀 − 6分 2.30万円 2,100円 2か月 なし(−) 2K 29.80m2 '88/01 (築23年) 
千葉都市モノレール/小倉台 − 7分 2.30万円 3,000円 1か月 なし(なし) 1R 14.49m2 '91/03 (築20年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 総武本線/都賀 | − 5分 | 2.80万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1DK 26.42m2 | '73/02 (築38年) | |
![]() | 総武線/千葉 | 22分 3分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 15.90m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 総武本線/都賀 | − 3分 | 2.70万円 2,100円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.00m2 | '91/10 (築19年) | |
![]() | 総武本線/都賀 | − 3分 | 2.70万円 2,100円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.00m2 | '91/10 (築19年) | |
![]() | 総武本線/都賀 | − 3分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 17.90m2 | '94/03 (築17年) | |
![]() | 総武本線/都賀 | − 3分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 17.40m2 | '94/03 (築17年) | |
![]() | 総武本線/都賀 | − 3分 | 2.60万円 2,100円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.46m2 | '91/10 (築19年) | |
![]() | 総武本線/都賀 | − 9分 | 2.60万円 2,100円 | 1か月 なし(−) | 1K 15.96m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 総武本線/都賀 | − 10分 | 2.50万円 2,100円 | 1か月 なし(−) | 1K 18.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 総武本線/都賀 | − 9分 | 2.50万円 2,100円 | 1か月 なし(−) | 1K 15.96m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 総武線/千葉 | 13分 2分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2K 31.00m2 | '75/09 (築35年) | |
![]() | 総武本線/都賀 | − 10分 | 2.50万円 2,100円 | 1か月 なし(−) | 1K 18.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 千葉都市モノレール/千城台 | − 7分 | 2.50万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 17.35m2 | '85/11 (築25年) | |
![]() | 千葉都市モノレール/桜木(千葉県) | − 15分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1DK 31.00m2 | '75/09 (築35年) | |
![]() | 総武線/千葉 | 13分 2分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2K 31.00m2 | '75/09 (築35年) | |
![]() | 千葉都市モノレール/桜木(千葉県) | − 15分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1DK 31.00m2 | '75/09 (築35年) | |
![]() | 総武本線/都賀 | − 5分 | 2.30万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1K 16.50m2 | '73/02 (築38年) | |
![]() | 総武本線/都賀 | − 5分 | 2.30万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1K 16.50m2 | '73/02 (築38年) | |
![]() | 総武本線/都賀 | − 6分 | 2.30万円 2,100円 | 2か月 なし(−) | 2K 29.80m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 千葉都市モノレール/小倉台 | − 7分 | 2.30万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 14.49m2 | '91/03 (築20年) | |
