富里市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

京成本線/京成成田 25分 4分 3.80万円 なし なし なし(なし) 2DK 35.00m2 '87/05 (築24年) 
京成本線/京成成田 15分 5分 3.50万円 2,000円 なし なし(なし) 2K 25.00m2 '87/04 (築24年) 
京成本線/公津の杜 − 64分 3.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 19.87m2 '93/02 (築18年) 
成田線/成田 15分 7分 3.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 23.18m2 '91/05 (築20年) 
京成本線/京成成田 20分 6分 3.50万円 なし 1か月 なし(なし) 2K 35.00m2 '82/01 (築29年) 
京成本線/京成成田 − 25分 3.50万円 2,000円 3か月 なし(なし) 1K 23.00m2 '01/02 (築10年) 
京成本線/京成成田 − 6分 3.50万円 なし 1か月 1か月(なし) 2K 33.10m2 '72/12 (築38年) 
京成本線/京成成田 − 18分 3.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 19.80m2 '87/03 (築24年) 
京成本線/京成成田 15分 1分 3.30万円 なし 1か月 なし(−) 1K 16.56m2 '93/03 (築18年) 
京成本線/京成成田 15分 5分 3.30万円 2,000円 なし なし(なし) 2K 25.00m2 '87/04 (築24年) 
京成本線/京成成田 − 9分 3.20万円 6,000円 1か月 なし(−) 1R 18.00m2 '92/12 (築18年) 
京成本線/京成成田 25分 4分 3.10万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1DK 20.00m2 '87/05 (築24年) 
京成本線/京成成田 − 9分 3.10万円 6,000円 1か月 なし(−) 1R 18.00m2 '92/12 (築18年) 
京成本線/京成成田 − 9分 3.00万円 6,000円 1か月 なし(−) 1R 18.00m2 '92/12 (築18年) 
京成本線/京成成田 − 9分 3.00万円 6,000円 1か月 なし(−) 1R 18.00m2 '92/12 (築18年) 
成田線/成田 20分 5分 3.00万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 26.40m2 '87/10 (築23年) 
成田線/成田 25分 5分 3.00万円 1,000円 なし なし(なし) 1K 18.21m2 '90/09 (築20年) 
京成本線/京成成田 20分 1分 2.50万円 3,500円 なし なし(−) 1R 19.61m2 '92/02 (築19年) 
京成本線/京成成田 20分 1分 2.50万円 3,500円 なし なし(−) 1K 19.61m2 '92/02 (築19年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京成本線/京成成田 | 25分 4分 | 3.80万円 なし | なし なし(なし) | 2DK 35.00m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | 15分 5分 | 3.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 2K 25.00m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 京成本線/公津の杜 | − 64分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.87m2 | '93/02 (築18年) | |
![]() | 成田線/成田 | 15分 7分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | 20分 6分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2K 35.00m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | − 25分 | 3.50万円 2,000円 | 3か月 なし(なし) | 1K 23.00m2 | '01/02 (築10年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | − 6分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2K 33.10m2 | '72/12 (築38年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | − 18分 | 3.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.80m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | 15分 1分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 16.56m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | 15分 5分 | 3.30万円 2,000円 | なし なし(なし) | 2K 25.00m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | − 9分 | 3.20万円 6,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 18.00m2 | '92/12 (築18年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | 25分 4分 | 3.10万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1DK 20.00m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | − 9分 | 3.10万円 6,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 18.00m2 | '92/12 (築18年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | − 9分 | 3.00万円 6,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 18.00m2 | '92/12 (築18年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | − 9分 | 3.00万円 6,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 18.00m2 | '92/12 (築18年) | |
![]() | 成田線/成田 | 20分 5分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 26.40m2 | '87/10 (築23年) | |
![]() | 成田線/成田 | 25分 5分 | 3.00万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1K 18.21m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | 20分 1分 | 2.50万円 3,500円 | なし なし(−) | 1R 19.61m2 | '92/02 (築19年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | 20分 1分 | 2.50万円 3,500円 | なし なし(−) | 1K 19.61m2 | '92/02 (築19年) | |
