その他の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細
![]()

外房線/茂原 20分 1分 2.30万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.00m2 '94/06 (築17年) 
外房線/茂原 20分 1分 2.30万円 5,000円 なし なし(なし) 1K 20.00m2 '94/06 (築17年) 
外房線/茂原 20分 1分 2.40万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.00m2 '94/06 (築17年) 
外房線/茂原 20分 1分 2.40万円 5,000円 なし なし(なし) 1K 20.00m2 '94/06 (築17年) 
外房線/茂原 25分 8分 2.50万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.00m2 '96/03 (築15年) 
外房線/茂原 25分 8分 2.50万円 5,000円 なし なし(なし) 1K 20.00m2 '96/03 (築15年) 
京成本線/成田空港 − 63分 2.80万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 24.00m2 '93/03 (築18年) 
東金線/求名 − 57分 2.80万円 2,000円 なし なし(−) 1K 24.79m2 '91/09 (築19年) 
成田線/成田空港 − 125分 2.80万円 2,000円 なし なし(−) 1K 17.35m2 '89/03 (築22年) 
成田線/酒々井 − 3分 2.90万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 17.01m2 '87/06 (築24年) 
成田線/酒々井 − 1分 2.90万円 4,000円 1か月 1か月(−) 1R 19.82m2 '90/04 (築21年) 
外房線/大網 − 10分 3.00万円 2,000円 なし なし(−) 1R 19.87m2 '97/01 (築14年) 
外房線/大網 23分 1分 3.00万円 2,000円 2か月 1か月(−) 1K 24.00m2 '91/07 (築20年) 
成田線/酒々井 − 3分 3.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 17.01m2 '87/06 (築24年) 
京成本線/成田空港 − 75分 3.00万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1K 17.39m2 '91/04 (築20年) 
東金線/大網 − 10分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1K 22.35m2 '86/03 (築25年) 
成田線/酒々井 − 5分 3.10万円 2,000円 なし なし(−) 1K 19.87m2 '89/02 (築22年) 
成田線/酒々井 − 5分 3.10万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 19.87m2 '89/02 (築22年) 
東金線/東金 15分 4分 3.20万円 なし 1か月 なし(実費) 2K 35.91m2 '92/03 (築19年) 
成田線/酒々井 − 3分 3.20万円 なし 3.2万円 なし(−) 1K 17.89m2 '93/01 (築18年)
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 外房線/茂原 | 20分 1分 | 2.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.00m2 | '94/06 (築17年) | |
![]() | 外房線/茂原 | 20分 1分 | 2.30万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '94/06 (築17年) | |
![]() | 外房線/茂原 | 20分 1分 | 2.40万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.00m2 | '94/06 (築17年) | |
![]() | 外房線/茂原 | 20分 1分 | 2.40万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '94/06 (築17年) | |
![]() | 外房線/茂原 | 25分 8分 | 2.50万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.00m2 | '96/03 (築15年) | |
![]() | 外房線/茂原 | 25分 8分 | 2.50万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '96/03 (築15年) | |
![]() | 京成本線/成田空港 | − 63分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 24.00m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 東金線/求名 | − 57分 | 2.80万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 24.79m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 成田線/成田空港 | − 125分 | 2.80万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 17.35m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 成田線/酒々井 | − 3分 | 2.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 17.01m2 | '87/06 (築24年) | |
![]() | 成田線/酒々井 | − 1分 | 2.90万円 4,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 19.82m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 外房線/大網 | − 10分 | 3.00万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 19.87m2 | '97/01 (築14年) | |
![]() | 外房線/大網 | 23分 1分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1K 24.00m2 | '91/07 (築20年) | |
![]() | 成田線/酒々井 | − 3分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 17.01m2 | '87/06 (築24年) | |
![]() | 京成本線/成田空港 | − 75分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 17.39m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 東金線/大網 | − 10分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 22.35m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 成田線/酒々井 | − 5分 | 3.10万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 19.87m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 成田線/酒々井 | − 5分 | 3.10万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.87m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 東金線/東金 | 15分 4分 | 3.20万円 なし | 1か月 なし(実費) | 2K 35.91m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 成田線/酒々井 | − 3分 | 3.20万円 なし | 3.2万円 なし(−) | 1K 17.89m2 | '93/01 (築18年) |
