成田市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

京成本線/京成成田 10分 1分 3.50万円 なし 3.5万円 なし(なし) 1K 26.40m2 '86/03 (築25年) 
京成本線/京成成田 10分 1分 3.50万円 なし 3.5万円 なし(なし) 1K 26.40m2 '86/03 (築25年) 
成田線/成田 30分 3分 3.50万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 17.39m2 '90/06 (築21年) 
京成本線/公津の杜 − 14分 3.50万円 なし 1か月 1か月(なし) 2K 33.12m2 '86/02 (築25年) 
成田線/成田 20分 5分 3.40万円 2,000円 3.9万円 なし(−) 1K 21.00m2 '91/05 (築20年) 
京成本線/公津の杜 − 20分 3.40万円 2,000円 なし なし(−) 1K 19.44m2 '91/04 (築20年) 
京成本線/宗吾参道 − 7分 3.40万円 2,000円 なし なし(−) 1K 19.44m2 '91/04 (築20年) 
成田線/成田 15分 3分 3.30万円 3,000円 なし なし(−) 2DK 32.70m2 '86/11 (築24年) 
京成本線/京成成田 20分 2分 3.30万円 2,000円 1か月 なし(−) 1DK 24.84m2 '89/11 (築21年) 
成田線/成田 10分 3分 3.20万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 23.48m2 '91/05 (築20年) 
成田線/成田 − 15分 3.20万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 18.10m2 '92/05 (築19年) 
京成本線/公津の杜 − 7分 3.10万円 なし なし なし(なし) 1K 19.71m2 '89/05 (築22年) 
成田線/成田 30分 4分 3.00万円 1,500円 1か月 なし(なし) 1R 23.60m2 '89/07 (築21年) 
京成本線/公津の杜 − 18分 3.00万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 17.00m2 '84/04 (築27年) 
京成本線/公津の杜 − 18分 3.00万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 18.00m2 '84/04 (築27年) 
成田線/成田 25分 5分 2.80万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 15.00m2 '90/03 (築21年) 
成田線/成田 25分 5分 2.80万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 15.00m2 '90/03 (築21年) 
成田線/成田 25分 5分 2.80万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 15.00m2 '90/03 (築21年) 
京成本線/宗吾参道 − 8分 2.70万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 14.87m2 '90/05 (築21年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京成本線/京成成田 | 10分 1分 | 3.50万円 なし | 3.5万円 なし(なし) | 1K 26.40m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | 10分 1分 | 3.50万円 なし | 3.5万円 なし(なし) | 1K 26.40m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 成田線/成田 | 30分 3分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.39m2 | '90/06 (築21年) | |
![]() | 京成本線/公津の杜 | − 14分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2K 33.12m2 | '86/02 (築25年) | |
![]() | 成田線/成田 | 20分 5分 | 3.40万円 2,000円 | 3.9万円 なし(−) | 1K 21.00m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 京成本線/公津の杜 | − 20分 | 3.40万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 19.44m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 京成本線/宗吾参道 | − 7分 | 3.40万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 19.44m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 成田線/成田 | 15分 3分 | 3.30万円 3,000円 | なし なし(−) | 2DK 32.70m2 | '86/11 (築24年) | |
![]() | 京成本線/京成成田 | 20分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1DK 24.84m2 | '89/11 (築21年) | |
![]() | 成田線/成田 | 10分 3分 | 3.20万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 23.48m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 成田線/成田 | − 15分 | 3.20万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 18.10m2 | '92/05 (築19年) | |
![]() | 京成本線/公津の杜 | − 7分 | 3.10万円 なし | なし なし(なし) | 1K 19.71m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | 成田線/成田 | 30分 4分 | 3.00万円 1,500円 | 1か月 なし(なし) | 1R 23.60m2 | '89/07 (築21年) | |
![]() | 京成本線/公津の杜 | − 18分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 17.00m2 | '84/04 (築27年) | |
![]() | 京成本線/公津の杜 | − 18分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.00m2 | '84/04 (築27年) | |
![]() | 成田線/成田 | 25分 5分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 成田線/成田 | 25分 5分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 成田線/成田 | 25分 5分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 京成本線/宗吾参道 | − 8分 | 2.70万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 14.87m2 | '90/05 (築21年) | |
