松戸市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細
![]()

常磐緩行線/北小金 − 8分 1.60万円 1,500円 なし なし(なし) 1K 19.17m2 '88/05 (築23年) 
常磐緩行線/北小金 13分 3分 2.10万円 4,000円 なし なし(なし) 1R 16.19m2 '87/03 (築24年) 
常磐緩行線/北小金 13分 3分 2.10万円 4,000円 なし なし(なし) 1R 16.19m2 '87/03 (築24年) 
常磐緩行線/北松戸 9分 3分 2.20万円 3,000円 1か月 なし(なし) 1R 15.52m2 '87/10 (築23年) 
東武野田線/六実 − 16分 2.50万円 3,000円 − なし(−) 1R 15.21m2 '87/03 (築24年) 
常磐緩行線/北松戸 9分 3分 2.50万円 3,000円 1か月 なし(なし) 1R 15.52m2 '87/10 (築23年) 
常磐緩行線/馬橋 − 17分 2.50万円 4,000円 なし なし(なし) 1R 14.28m2 '87/09 (築23年) 
新京成線/みのり台 − 4分 2.50万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 17.38m2 '68/11 (築42年) 
北総線/矢切 − 10分 2.50万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 16.25m2 '72/07 (築39年) 
常磐緩行線/馬橋 − 19分 2.60万円 3,000円 なし なし(なし) 1K 16.00m2 '87/09 (築23年) 
東武野田線/六実 − 16分 2.60万円 4,000円 なし なし(−) 1R 15.77m2 '88/02 (築23年) 
常磐緩行線/北小金 − 18分 2.70万円 3,000円 なし なし(なし) 1K 16.10m2 '89/08 (築22年) 
常磐緩行線/北小金 8分 3分 2.70万円 3,000円 なし なし(なし) 1R 15.52m2 '87/10 (築23年) 
常磐緩行線/北小金 − 20分 2.70万円 2,000円 なし なし(−) 1K 15.91m2 '87/06 (築24年) 
常磐緩行線/北小金 − 16分 2.70万円 2,000円 2か月 なし(−) 1K 16.00m2 '91/01 (築20年) 
常磐緩行線/北小金 7分 3分 2.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 16.48m2 '87/03 (築24年) 
常磐緩行線/北小金 − 17分 2.70万円 3,000円 なし なし(−) 1K 14.80m2 '87/08 (築24年) 
常磐緩行線/北松戸 − 6分 2.80万円 なし なし なし(−) 2K 24.80m2 '68/04 (築43年) 
新京成線/みのり台 − 4分 2.80万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 19.84m2 '68/05 (築43年) 
常磐緩行線/馬橋 − 7分 2.90万円 1,000円 1か月 なし(なし) 1K 19.61m2 '85/07 (築26年)
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 常磐緩行線/北小金 | − 8分 | 1.60万円 1,500円 | なし なし(なし) | 1K 19.17m2 | '88/05 (築23年) | |
![]() | 常磐緩行線/北小金 | 13分 3分 | 2.10万円 4,000円 | なし なし(なし) | 1R 16.19m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 常磐緩行線/北小金 | 13分 3分 | 2.10万円 4,000円 | なし なし(なし) | 1R 16.19m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 常磐緩行線/北松戸 | 9分 3分 | 2.20万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 15.52m2 | '87/10 (築23年) | |
![]() | 東武野田線/六実 | − 16分 | 2.50万円 3,000円 | − なし(−) | 1R 15.21m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 常磐緩行線/北松戸 | 9分 3分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 15.52m2 | '87/10 (築23年) | |
![]() | 常磐緩行線/馬橋 | − 17分 | 2.50万円 4,000円 | なし なし(なし) | 1R 14.28m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 新京成線/みのり台 | − 4分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 17.38m2 | '68/11 (築42年) | |
![]() | 北総線/矢切 | − 10分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 16.25m2 | '72/07 (築39年) | |
![]() | 常磐緩行線/馬橋 | − 19分 | 2.60万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 16.00m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 東武野田線/六実 | − 16分 | 2.60万円 4,000円 | なし なし(−) | 1R 15.77m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | 常磐緩行線/北小金 | − 18分 | 2.70万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 16.10m2 | '89/08 (築22年) | |
![]() | 常磐緩行線/北小金 | 8分 3分 | 2.70万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1R 15.52m2 | '87/10 (築23年) | |
![]() | 常磐緩行線/北小金 | − 20分 | 2.70万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 15.91m2 | '87/06 (築24年) | |
![]() | 常磐緩行線/北小金 | − 16分 | 2.70万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 16.00m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 常磐緩行線/北小金 | 7分 3分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 16.48m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 常磐緩行線/北小金 | − 17分 | 2.70万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 14.80m2 | '87/08 (築24年) | |
![]() | 常磐緩行線/北松戸 | − 6分 | 2.80万円 なし | なし なし(−) | 2K 24.80m2 | '68/04 (築43年) | |
![]() | 新京成線/みのり台 | − 4分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.84m2 | '68/05 (築43年) | |
![]() | 常磐緩行線/馬橋 | − 7分 | 2.90万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 19.61m2 | '85/07 (築26年) |
