青森市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

その他交通手段 − − 3.10万円 なし 1か月 なし(−) 1R 19.44m2 '91/10 (築19年) 
バス − 4分 3.10万円 なし 1か月 なし(−) 1K 28.56m2 '91/05 (築20年) 
青森市営バス − 10分 3.00万円 2,000円 3万円 なし(なし) 1K 21.48m2 '89/07 (築21年) 
青森市営バス − 10分 3.00万円 2,000円 3万円 なし(なし) 1K 21.48m2 '89/07 (築21年) 
青森市営バス − 3分 3.00万円 なし 3万円 なし(なし) 1K 23.69m2 '94/09 (築16年) 
青森市営バス − 1分 3.00万円 なし 6万円 なし(なし) 1K 23.14m2 '87/10 (築23年) 
青森市営バス − 10分 3.00万円 2,000円 3万円 なし(なし) 1K 21.48m2 '89/07 (築21年) 
東北本線/東青森 − 30分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1LDK 30.00m2 '90/09 (築20年) 
バス − 1分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1K 27.44m2 '88/03 (築23年) 
東北本線/青森 30分 2分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 31.46m2 '90/03 (築21年) 
バス − 6分 3.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 2K 26.91m2 '93/01 (築18年) 
バス − 5分 3.00万円 2,000円 2か月 なし(−) 1R 26.03m2 '95/03 (築16年) 
青森市営バス − 3分 2.95万円 なし 2.95万円 2.95万円(なし) 1K 19.83m2 '91/02 (築20年) 
バス − 1分 2.90万円 2,000円 2か月 なし(−) 1K 23.14m2 '96/10 (築14年) 
青森市営バス − 1分 2.90万円 500円 5.8万円 なし(なし) 1DK 25.92m2 '88/07 (築22年) 
市営 − 5分 2.70万円 2,000円 5.4万円 なし(なし) 1K 21.60m2 '96/05 (築15年) 
市営 − 5分 2.70万円 2,000円 5.4万円 なし(なし) 1K 21.60m2 '96/05 (築15年) 
市営 − 5分 2.70万円 2,000円 5.4万円 なし(なし) 1K 21.60m2 '96/05 (築15年) 
バス − 10分 2.50万円 2,000円 1か月 なし(−) 2K 27.32m2 '94/01 (築17年) 
バス − 1分 1.80万円 1,500円 1か月 なし(−) 1K 19.83m2 '89/08 (築21年) ![]()
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

その他交通手段 − − 3.10万円 なし 1か月 なし(−) 1R 19.44m2 '91/10 (築19年) 
バス − 4分 3.10万円 なし 1か月 なし(−) 1K 28.56m2 '91/05 (築20年) 
青森市営バス − 10分 3.00万円 2,000円 3万円 なし(なし) 1K 21.48m2 '89/07 (築21年) 
青森市営バス − 10分 3.00万円 2,000円 3万円 なし(なし) 1K 21.48m2 '89/07 (築21年) 
青森市営バス − 3分 3.00万円 なし 3万円 なし(なし) 1K 23.69m2 '94/09 (築16年) 
青森市営バス − 1分 3.00万円 なし 6万円 なし(なし) 1K 23.14m2 '87/10 (築23年) 
青森市営バス − 10分 3.00万円 2,000円 3万円 なし(なし) 1K 21.48m2 '89/07 (築21年) 
東北本線/東青森 − 30分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1LDK 30.00m2 '90/09 (築20年) 
バス − 1分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1K 27.44m2 '88/03 (築23年) 
東北本線/青森 30分 2分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 31.46m2 '90/03 (築21年) 
バス − 6分 3.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 2K 26.91m2 '93/01 (築18年) 
バス − 5分 3.00万円 2,000円 2か月 なし(−) 1R 26.03m2 '95/03 (築16年) 
青森市営バス − 3分 2.95万円 なし 2.95万円 2.95万円(なし) 1K 19.83m2 '91/02 (築20年) 
バス − 1分 2.90万円 2,000円 2か月 なし(−) 1K 23.14m2 '96/10 (築14年) 
青森市営バス − 1分 2.90万円 500円 5.8万円 なし(なし) 1DK 25.92m2 '88/07 (築22年) 
市営 − 5分 2.70万円 2,000円 5.4万円 なし(なし) 1K 21.60m2 '96/05 (築15年) 
市営 − 5分 2.70万円 2,000円 5.4万円 なし(なし) 1K 21.60m2 '96/05 (築15年) 
市営 − 5分 2.70万円 2,000円 5.4万円 なし(なし) 1K 21.60m2 '96/05 (築15年) 
バス − 10分 2.50万円 2,000円 1か月 なし(−) 2K 27.32m2 '94/01 (築17年) 
バス − 1分 1.80万円 1,500円 1か月 なし(−) 1K 19.83m2 '89/08 (築21年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | その他交通手段 | − − | 3.10万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 19.44m2 | '91/10 (築19年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.10万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 28.56m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 青森市営バス | − 10分 | 3.00万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 21.48m2 | '89/07 (築21年) | |
![]() | 青森市営バス | − 10分 | 3.00万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 21.48m2 | '89/07 (築21年) | |
![]() | 青森市営バス | − 3分 | 3.00万円 なし | 3万円 なし(なし) | 1K 23.69m2 | '94/09 (築16年) | |
![]() | 青森市営バス | − 1分 | 3.00万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1K 23.14m2 | '87/10 (築23年) | |
![]() | 青森市営バス | − 10分 | 3.00万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 21.48m2 | '89/07 (築21年) | |
![]() | 東北本線/東青森 | − 30分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1LDK 30.00m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 27.44m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 東北本線/青森 | 30分 2分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 31.46m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | バス | − 6分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2K 26.91m2 | '93/01 (築18年) | |
![]() | バス | − 5分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 26.03m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 青森市営バス | − 3分 | 2.95万円 なし | 2.95万円 2.95万円(なし) | 1K 19.83m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.90万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 23.14m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | 青森市営バス | − 1分 | 2.90万円 500円 | 5.8万円 なし(なし) | 1DK 25.92m2 | '88/07 (築22年) | |
![]() | 市営 | − 5分 | 2.70万円 2,000円 | 5.4万円 なし(なし) | 1K 21.60m2 | '96/05 (築15年) | |
![]() | 市営 | − 5分 | 2.70万円 2,000円 | 5.4万円 なし(なし) | 1K 21.60m2 | '96/05 (築15年) | |
![]() | 市営 | − 5分 | 2.70万円 2,000円 | 5.4万円 なし(なし) | 1K 21.60m2 | '96/05 (築15年) | |
![]() | バス | − 10分 | 2.50万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2K 27.32m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | バス | − 1分 | 1.80万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.83m2 | '89/08 (築21年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | その他交通手段 | − − | 3.10万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 19.44m2 | '91/10 (築19年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.10万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 28.56m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 青森市営バス | − 10分 | 3.00万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 21.48m2 | '89/07 (築21年) | |
![]() | 青森市営バス | − 10分 | 3.00万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 21.48m2 | '89/07 (築21年) | |
![]() | 青森市営バス | − 3分 | 3.00万円 なし | 3万円 なし(なし) | 1K 23.69m2 | '94/09 (築16年) | |
![]() | 青森市営バス | − 1分 | 3.00万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1K 23.14m2 | '87/10 (築23年) | |
![]() | 青森市営バス | − 10分 | 3.00万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 21.48m2 | '89/07 (築21年) | |
![]() | 東北本線/東青森 | − 30分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1LDK 30.00m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 27.44m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 東北本線/青森 | 30分 2分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 31.46m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | バス | − 6分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2K 26.91m2 | '93/01 (築18年) | |
![]() | バス | − 5分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 26.03m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 青森市営バス | − 3分 | 2.95万円 なし | 2.95万円 2.95万円(なし) | 1K 19.83m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.90万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 23.14m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | 青森市営バス | − 1分 | 2.90万円 500円 | 5.8万円 なし(なし) | 1DK 25.92m2 | '88/07 (築22年) | |
![]() | 市営 | − 5分 | 2.70万円 2,000円 | 5.4万円 なし(なし) | 1K 21.60m2 | '96/05 (築15年) | |
![]() | 市営 | − 5分 | 2.70万円 2,000円 | 5.4万円 なし(なし) | 1K 21.60m2 | '96/05 (築15年) | |
![]() | 市営 | − 5分 | 2.70万円 2,000円 | 5.4万円 なし(なし) | 1K 21.60m2 | '96/05 (築15年) | |
![]() | バス | − 10分 | 2.50万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2K 27.32m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | バス | − 1分 | 1.80万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.83m2 | '89/08 (築21年) | |
