津島市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

津島線/津島 − 15分 4.20万円 なし 3か月 なし(−) 3DK 47.00m2 '75/04 (築36年) 
津島線/青塚 − 32分 4.00万円 2,500円 3か月 なし(−) 2DK 39.75m2 '92/09 (築18年) 
バス − 10分 4.00万円 なし 2か月 なし(−) 2DK 35.00m2 '86/02 (築25年) 
津島線/津島 − 10分 3.90万円 3,000円 2.57か月 なし(−) 3DK 45.50m2 '85/09 (築25年) 
尾西線/日比野 − 14分 3.90万円 2,500円 12万円 なし(−) 2DK 40.57m2 '92/08 (築18年) 
津島線/津島 − 12分 3.90万円 3,000円 1.5か月 なし(−) 1K 30.90m2 '02/01 (築9年) 
津島線/津島 − 11分 3.80万円 4,000円 2か月 なし(−) 1K 26.60m2 '90/11 (築20年) 
津島線/津島 − 5分 3.80万円 3,000円 3.5か月 1か月(−) 2DK 35.00m2 '84/11 (築26年) 
津島線/津島 − 6分 3.70万円 3,000円 7.4万円 なし(なし) 1DK 32.40m2 '90/04 (築21年) 
津島線/津島 − 6分 3.70万円 3,000円 2か月 なし(−) 1DK 21.65m2 '90/03 (築21年) 
津島線/青塚 − 8分 3.50万円 3,000円 7万円 なし(なし) 1K 22.27m2 '92/04 (築19年) 
尾西線/津島 − 10分 3.50万円 4,000円 7万円 なし(なし) 1K 23.10m2 '93/04 (築18年) 
尾西線/津島 − 10分 3.50万円 4,000円 7万円 なし(なし) 1K 23.10m2 '93/04 (築18年) 
津島線/津島 − 9分 3.50万円 2,000円 3か月 なし(−) 2K 30.00m2 '75/04 (築36年) 
津島線/津島 − 12分 3.50万円 3,500円 2か月 なし(−) 2DK 38.40m2 '88/07 (築22年) 
名鉄バス − 3分 3.20万円 4,300円 4.05万円 なし(なし) 1K 23.59m2 '91/08 (築19年) 
津島線/青塚 − 8分 3.20万円 3,000円 3.7万円 なし(なし) 1K 22.27m2 '92/04 (築19年) 
津島線/青塚 − 8分 3.20万円 3,000円 3.7万円 なし(なし) 1K 22.27m2 '92/04 (築19年) 
名鉄バス − 3分 3.00万円 4,300円 4万円 なし(なし) 1K 23.59m2 '91/08 (築19年) 
津島線/津島 − 1分 2.90万円 500円 2か月 なし(−) 1K 16.59m2 '92/10 (築18年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 津島線/津島 | − 15分 | 4.20万円 なし | 3か月 なし(−) | 3DK 47.00m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | 津島線/青塚 | − 32分 | 4.00万円 2,500円 | 3か月 なし(−) | 2DK 39.75m2 | '92/09 (築18年) | |
![]() | バス | − 10分 | 4.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 2DK 35.00m2 | '86/02 (築25年) | |
![]() | 津島線/津島 | − 10分 | 3.90万円 3,000円 | 2.57か月 なし(−) | 3DK 45.50m2 | '85/09 (築25年) | |
![]() | 尾西線/日比野 | − 14分 | 3.90万円 2,500円 | 12万円 なし(−) | 2DK 40.57m2 | '92/08 (築18年) | |
![]() | 津島線/津島 | − 12分 | 3.90万円 3,000円 | 1.5か月 なし(−) | 1K 30.90m2 | '02/01 (築9年) | |
![]() | 津島線/津島 | − 11分 | 3.80万円 4,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 26.60m2 | '90/11 (築20年) | |
![]() | 津島線/津島 | − 5分 | 3.80万円 3,000円 | 3.5か月 1か月(−) | 2DK 35.00m2 | '84/11 (築26年) | |
![]() | 津島線/津島 | − 6分 | 3.70万円 3,000円 | 7.4万円 なし(なし) | 1DK 32.40m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 津島線/津島 | − 6分 | 3.70万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 1DK 21.65m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 津島線/青塚 | − 8分 | 3.50万円 3,000円 | 7万円 なし(なし) | 1K 22.27m2 | '92/04 (築19年) | |
![]() | 尾西線/津島 | − 10分 | 3.50万円 4,000円 | 7万円 なし(なし) | 1K 23.10m2 | '93/04 (築18年) | |
![]() | 尾西線/津島 | − 10分 | 3.50万円 4,000円 | 7万円 なし(なし) | 1K 23.10m2 | '93/04 (築18年) | |
![]() | 津島線/津島 | − 9分 | 3.50万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | 津島線/津島 | − 12分 | 3.50万円 3,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 38.40m2 | '88/07 (築22年) | |
![]() | 名鉄バス | − 3分 | 3.20万円 4,300円 | 4.05万円 なし(なし) | 1K 23.59m2 | '91/08 (築19年) | |
![]() | 津島線/青塚 | − 8分 | 3.20万円 3,000円 | 3.7万円 なし(なし) | 1K 22.27m2 | '92/04 (築19年) | |
![]() | 津島線/青塚 | − 8分 | 3.20万円 3,000円 | 3.7万円 なし(なし) | 1K 22.27m2 | '92/04 (築19年) | |
![]() | 名鉄バス | − 3分 | 3.00万円 4,300円 | 4万円 なし(なし) | 1K 23.59m2 | '91/08 (築19年) | |
![]() | 津島線/津島 | − 1分 | 2.90万円 500円 | 2か月 なし(−) | 1K 16.59m2 | '92/10 (築18年) | |
