豊橋市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

東海道本線(JR東海)/豊橋 − 5分 2.90万円 なし なし なし(なし) 1K 21.13m2 '86/03 (築25年) 
東海道本線(JR東海)/豊橋 − 5分 2.90万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 19.87m2 '98/10 (築12年) 
東田本線/市役所前 − 3分 2.80万円 なし 8.4万円 なし(なし) 1K 26.77m2 '88/03 (築23年) 
東海道本線(JR東海)/豊橋 10分 5分 2.80万円 なし 2か月 2か月(−) 1K 19.00m2 '85/03 (築26年) 
東田本線/東八町 − 6分 2.80万円 なし 2か月 1か月(−) 1K 21.48m2 '93/01 (築18年) 
東田本線/前畑 − 2分 2.80万円 なし 2か月 1か月(−) 1K 21.00m2 '88/02 (築23年) 
東田本線/前畑 − 11分 2.70万円 なし なし なし(なし) 1K 16.15m2 '91/06 (築20年) 
東海道本線(JR東海)/豊橋 10分 6分 2.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 19.84m2 '89/03 (築22年) 
東海道本線(JR東海)/二川 − 2分 2.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 21.63m2 '98/01 (築13年) 
バス − 4分 2.70万円 なし 2か月 1か月(−) 1K 16.00m2 '96/01 (築15年) 
渥美線/小池 − 3分 2.60万円 3,500円 1か月 なし(−) 1K 18.91m2 '90/12 (築20年) 
東田本線/東田坂上 − 3分 2.60万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 21.00m2 '88/09 (築22年) 
渥美線/小池 − 3分 2.50万円 3,500円 1か月 なし(−) 1K 18.91m2 '90/12 (築20年) 
豊鉄バス − 4分 2.50万円 2,000円 5万円 なし(なし) 1K 15.98m2 '90/12 (築20年) 
渥美線/大学前 − 13分 2.50万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 21.10m2 '86/12 (築24年) 
東海道本線(JR東海)/豊橋 − 1分 2.50万円 4,000円 なし なし(なし) 1K 19.89m2 '85/01 (築26年) 
東田本線/東田坂上 − 5分 2.50万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 22.32m2 '90/02 (築21年) 
東田本線/競輪場前 − 5分 2.50万円 なし なし なし(−) 1R 16.50m2 '86/12 (築24年) 
渥美線/南栄 − 3分 2.40万円 3,000円 2か月 1か月(なし) 1K 14.24m2 '87/03 (築24年) 
東海道本線(JR東海)/豊橋 − 10分 2.30万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 16.20m2 '88/04 (築23年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東海道本線(JR東海)/豊橋 | − 5分 | 2.90万円 なし | なし なし(なし) | 1K 21.13m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/豊橋 | − 5分 | 2.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 19.87m2 | '98/10 (築12年) | |
![]() | 東田本線/市役所前 | − 3分 | 2.80万円 なし | 8.4万円 なし(なし) | 1K 26.77m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/豊橋 | 10分 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1K 19.00m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 東田本線/東八町 | − 6分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 21.48m2 | '93/01 (築18年) | |
![]() | 東田本線/前畑 | − 2分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 21.00m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | 東田本線/前畑 | − 11分 | 2.70万円 なし | なし なし(なし) | 1K 16.15m2 | '91/06 (築20年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/豊橋 | 10分 6分 | 2.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.84m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/二川 | − 2分 | 2.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 21.63m2 | '98/01 (築13年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.70万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 16.00m2 | '96/01 (築15年) | |
![]() | 渥美線/小池 | − 3分 | 2.60万円 3,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 18.91m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 東田本線/東田坂上 | − 3分 | 2.60万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 21.00m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 渥美線/小池 | − 3分 | 2.50万円 3,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 18.91m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 豊鉄バス | − 4分 | 2.50万円 2,000円 | 5万円 なし(なし) | 1K 15.98m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 渥美線/大学前 | − 13分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 21.10m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/豊橋 | − 1分 | 2.50万円 4,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.89m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 東田本線/東田坂上 | − 5分 | 2.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 22.32m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 東田本線/競輪場前 | − 5分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1R 16.50m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 渥美線/南栄 | − 3分 | 2.40万円 3,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 14.24m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/豊橋 | − 10分 | 2.30万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 16.20m2 | '88/04 (築23年) | |
