昭和区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細
![]()

鶴舞線/いりなか − 5分 1.30万円 1,000円 なし 5か月(なし) 1R 10.00m2 '65/01 (築46年) 
鶴舞線/御器所 − 5分 1.70万円 1,500円 3か月 1か月(なし) 1K 13.00m2 '70/04 (築41年) 
鶴舞線/川名 − 8分 2.30万円 1,000円 4万円 1か月(−) 1K 16.20m2 '73/04 (築38年) 
鶴舞線/川名 − 10分 2.30万円 1,000円 1.74か月 なし(−) 1K 16.00m2 '75/04 (築36年) 
名城線/名古屋大学 − 15分 2.30万円 なし 1か月 なし(−) 2K 30.00m2 '70/01 (築41年) 
鶴舞線/川名 − 8分 2.40万円 1,000円 4万円 1か月(−) 1DK 18.63m2 '67/06 (築44年) 
鶴舞線/川名 − 10分 2.40万円 4,000円 1か月 なし(実費) 1R 15.26m2 '84/03 (築27年) 
東山線/覚王山 − 15分 2.50万円 なし なし 1か月(なし) 1R 14.00m2 '88/03 (築23年) 
鶴舞線/御器所 − 3分 2.60万円 なし 2か月 2か月(−) 2K 29.00m2 '71/01 (築40年) 
鶴舞線/川名 − 11分 2.60万円 4,000円 2か月 なし(−) 1R 15.26m2 '84/03 (築27年) 
鶴舞線/川名 − 8分 2.60万円 4,000円 5.2万円 なし(なし) 1R 15.26m2 '83/11 (築27年) 
中央本線/鶴舞 − 12分 2.60万円 4,000円 2.6万円 なし(なし) 1R 16.35m2 '84/08 (築27年) 
鶴舞線/川名 − 10分 2.60万円 4,000円 2か月 なし(実費) 1R 15.26m2 '84/03 (築27年) 
鶴舞線/八事 − 10分 2.60万円 4,000円 1か月 1か月(−) 1K 17.06m2 '85/12 (築25年) 
鶴舞線/川名 − 10分 2.60万円 4,000円 2か月 なし(実費) 1R 15.26m2 '84/03 (築27年) 
桜通線/桜山 − 11分 2.90万円 なし 1か月 なし(−) 1R 16.50m2 '75/07 (築36年) 
名城線/名古屋大学 − 12分 2.90万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 20.00m2 '71/01 (築40年) 
桜通線/桜山 − 10分 3.00万円 なし 3か月 なし(なし) 1K 20.00m2 '89/04 (築22年) 
鶴舞線/川名 − 10分 3.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.77m2 '87/12 (築23年) 
名城線/名古屋大学 − 17分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 18.00m2 '77/03 (築34年)
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細
![]()

鶴舞線/いりなか − 5分 1.30万円 1,000円 なし 5か月(なし) 1R 10.00m2 '65/01 (築46年) 
鶴舞線/御器所 − 5分 1.70万円 1,500円 3か月 1か月(なし) 1K 13.00m2 '70/04 (築41年) 
鶴舞線/川名 − 8分 2.30万円 1,000円 4万円 1か月(−) 1K 16.20m2 '73/04 (築38年) 
鶴舞線/川名 − 10分 2.30万円 1,000円 1.74か月 なし(−) 1K 16.00m2 '75/04 (築36年) 
名城線/名古屋大学 − 15分 2.30万円 なし 1か月 なし(−) 2K 30.00m2 '70/01 (築41年) 
鶴舞線/川名 − 8分 2.40万円 1,000円 4万円 1か月(−) 1DK 18.63m2 '67/06 (築44年) 
鶴舞線/川名 − 10分 2.40万円 4,000円 1か月 なし(実費) 1R 15.26m2 '84/03 (築27年) 
東山線/覚王山 − 15分 2.50万円 なし なし 1か月(なし) 1R 14.00m2 '88/03 (築23年) 
鶴舞線/御器所 − 3分 2.60万円 なし 2か月 2か月(−) 2K 29.00m2 '71/01 (築40年) 
鶴舞線/川名 − 11分 2.60万円 4,000円 2か月 なし(−) 1R 15.26m2 '84/03 (築27年) 
鶴舞線/川名 − 8分 2.60万円 4,000円 5.2万円 なし(なし) 1R 15.26m2 '83/11 (築27年) 
中央本線/鶴舞 − 12分 2.60万円 4,000円 2.6万円 なし(なし) 1R 16.35m2 '84/08 (築27年) 
鶴舞線/川名 − 10分 2.60万円 4,000円 2か月 なし(実費) 1R 15.26m2 '84/03 (築27年) 
鶴舞線/八事 − 10分 2.60万円 4,000円 1か月 1か月(−) 1K 17.06m2 '85/12 (築25年) 
鶴舞線/川名 − 10分 2.60万円 4,000円 2か月 なし(実費) 1R 15.26m2 '84/03 (築27年) 
桜通線/桜山 − 11分 2.90万円 なし 1か月 なし(−) 1R 16.50m2 '75/07 (築36年) 
名城線/名古屋大学 − 12分 2.90万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 20.00m2 '71/01 (築40年) 
桜通線/桜山 − 10分 3.00万円 なし 3か月 なし(なし) 1K 20.00m2 '89/04 (築22年) 
鶴舞線/川名 − 10分 3.00万円 なし なし なし(なし) 1K 15.77m2 '87/12 (築23年) 
名城線/名古屋大学 − 17分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 18.00m2 '77/03 (築34年)
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 鶴舞線/いりなか | − 5分 | 1.30万円 1,000円 | なし 5か月(なし) | 1R 10.00m2 | '65/01 (築46年) | |
![]() | 鶴舞線/御器所 | − 5分 | 1.70万円 1,500円 | 3か月 1か月(なし) | 1K 13.00m2 | '70/04 (築41年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 8分 | 2.30万円 1,000円 | 4万円 1か月(−) | 1K 16.20m2 | '73/04 (築38年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 10分 | 2.30万円 1,000円 | 1.74か月 なし(−) | 1K 16.00m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | 名城線/名古屋大学 | − 15分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 8分 | 2.40万円 1,000円 | 4万円 1か月(−) | 1DK 18.63m2 | '67/06 (築44年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 10分 | 2.40万円 4,000円 | 1か月 なし(実費) | 1R 15.26m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 東山線/覚王山 | − 15分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 14.00m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 鶴舞線/御器所 | − 3分 | 2.60万円 なし | 2か月 2か月(−) | 2K 29.00m2 | '71/01 (築40年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 11分 | 2.60万円 4,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 15.26m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 8分 | 2.60万円 4,000円 | 5.2万円 なし(なし) | 1R 15.26m2 | '83/11 (築27年) | |
![]() | 中央本線/鶴舞 | − 12分 | 2.60万円 4,000円 | 2.6万円 なし(なし) | 1R 16.35m2 | '84/08 (築27年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 10分 | 2.60万円 4,000円 | 2か月 なし(実費) | 1R 15.26m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 鶴舞線/八事 | − 10分 | 2.60万円 4,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 17.06m2 | '85/12 (築25年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 10分 | 2.60万円 4,000円 | 2か月 なし(実費) | 1R 15.26m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 桜通線/桜山 | − 11分 | 2.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 16.50m2 | '75/07 (築36年) | |
![]() | 名城線/名古屋大学 | − 12分 | 2.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 20.00m2 | '71/01 (築40年) | |
![]() | 桜通線/桜山 | − 10分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(なし) | 1K 20.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 10分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.77m2 | '87/12 (築23年) | |
![]() | 名城線/名古屋大学 | − 17分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.00m2 | '77/03 (築34年) |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 鶴舞線/いりなか | − 5分 | 1.30万円 1,000円 | なし 5か月(なし) | 1R 10.00m2 | '65/01 (築46年) | |
![]() | 鶴舞線/御器所 | − 5分 | 1.70万円 1,500円 | 3か月 1か月(なし) | 1K 13.00m2 | '70/04 (築41年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 8分 | 2.30万円 1,000円 | 4万円 1か月(−) | 1K 16.20m2 | '73/04 (築38年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 10分 | 2.30万円 1,000円 | 1.74か月 なし(−) | 1K 16.00m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | 名城線/名古屋大学 | − 15分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 8分 | 2.40万円 1,000円 | 4万円 1か月(−) | 1DK 18.63m2 | '67/06 (築44年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 10分 | 2.40万円 4,000円 | 1か月 なし(実費) | 1R 15.26m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 東山線/覚王山 | − 15分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 14.00m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 鶴舞線/御器所 | − 3分 | 2.60万円 なし | 2か月 2か月(−) | 2K 29.00m2 | '71/01 (築40年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 11分 | 2.60万円 4,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 15.26m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 8分 | 2.60万円 4,000円 | 5.2万円 なし(なし) | 1R 15.26m2 | '83/11 (築27年) | |
![]() | 中央本線/鶴舞 | − 12分 | 2.60万円 4,000円 | 2.6万円 なし(なし) | 1R 16.35m2 | '84/08 (築27年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 10分 | 2.60万円 4,000円 | 2か月 なし(実費) | 1R 15.26m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 鶴舞線/八事 | − 10分 | 2.60万円 4,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 17.06m2 | '85/12 (築25年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 10分 | 2.60万円 4,000円 | 2か月 なし(実費) | 1R 15.26m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 桜通線/桜山 | − 11分 | 2.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 16.50m2 | '75/07 (築36年) | |
![]() | 名城線/名古屋大学 | − 12分 | 2.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 20.00m2 | '71/01 (築40年) | |
![]() | 桜通線/桜山 | − 10分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(なし) | 1K 20.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 鶴舞線/川名 | − 10分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 15.77m2 | '87/12 (築23年) | |
![]() | 名城線/名古屋大学 | − 17分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.00m2 | '77/03 (築34年) |
