新城市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

飯田線/東新町 − 6分 4.00万円 2,000円 2か月 なし(−) 1K 25.48m2 '01/01 (築10年) 
飯田線/東上 − 13分 4.00万円 2,000円 10万円 なし(−) 2DK 39.74m2 '91/05 (築20年) 
飯田線/東新町 − 2分 4.00万円 2,000円 2か月 1か月(−) 1K 20.25m2 '92/03 (築19年) 
飯田線/東新町 − 5分 3.90万円 2,000円 1か月 2か月(−) 1DK 24.17m2 '01/11 (築9年) 
飯田線/茶臼山 − 8分 3.80万円 2,000円 7.6万円 なし(なし) 1K 26.70m2 '99/03 (築12年) 
飯田線/茶臼山 − 8分 3.80万円 2,000円 7.6万円 なし(なし) 1K 26.70m2 '99/03 (築12年) 
飯田線/茶臼山 − 6分 3.80万円 2,000円 7.6万円 なし(なし) 1K 26.70m2 '99/03 (築12年) 
飯田線/茶臼山 − 6分 3.80万円 2,000円 7.6万円 なし(なし) 1K 26.70m2 '99/03 (築12年) 
飯田線/茶臼山 − 1分 3.80万円 2,000円 7.6万円 なし(なし) 1K 26.70m2 '00/03 (築11年) 
飯田線/茶臼山 − 1分 3.80万円 2,000円 7.6万円 なし(なし) 1K 26.70m2 '00/03 (築11年) 
飯田線/茶臼山 − 8分 3.80万円 2,000円 7.6万円 なし(なし) 1K 26.70m2 '99/03 (築12年) 
飯田線/新城 − 19分 3.80万円 なし 3か月 1か月(−) 1R 16.20m2 '80/04 (築31年) 
飯田線/茶臼山 − 8分 3.80万円 2,000円 7.6万円 なし(なし) 1K 26.70m2 '99/03 (築12年) 
飯田線/東新町 − 10分 3.60万円 3,500円 5万円 なし(なし) 1K 28.03m2 '99/01 (築12年) 
飯田線/東上 − 13分 3.50万円 3,000円 2か月 1か月(なし) 1R 24.75m2 '95/01 (築16年) 
飯田線/茶臼山 − 1分 3.30万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 19.83m2 '96/03 (築15年) 
飯田線/茶臼山 − 3分 3.30万円 なし 1.1か月 なし(−) 1DK 19.80m2 '01/03 (築10年) 
飯田線/東上 − 11分 3.10万円 2,500円 2か月 なし(実費) 1K 25.85m2 '06/04 (築5年) 
飯田線/茶臼山 − 1分 3.10万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 19.83m2 '96/04 (築15年) 
飯田線/東新町 − 1分 3.00万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1K 20.25m2 '92/03 (築19年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 飯田線/東新町 | − 6分 | 4.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 25.48m2 | '01/01 (築10年) | |
![]() | 飯田線/東上 | − 13分 | 4.00万円 2,000円 | 10万円 なし(−) | 2DK 39.74m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 飯田線/東新町 | − 2分 | 4.00万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1K 20.25m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 飯田線/東新町 | − 5分 | 3.90万円 2,000円 | 1か月 2か月(−) | 1DK 24.17m2 | '01/11 (築9年) | |
![]() | 飯田線/茶臼山 | − 8分 | 3.80万円 2,000円 | 7.6万円 なし(なし) | 1K 26.70m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 飯田線/茶臼山 | − 8分 | 3.80万円 2,000円 | 7.6万円 なし(なし) | 1K 26.70m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 飯田線/茶臼山 | − 6分 | 3.80万円 2,000円 | 7.6万円 なし(なし) | 1K 26.70m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 飯田線/茶臼山 | − 6分 | 3.80万円 2,000円 | 7.6万円 なし(なし) | 1K 26.70m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 飯田線/茶臼山 | − 1分 | 3.80万円 2,000円 | 7.6万円 なし(なし) | 1K 26.70m2 | '00/03 (築11年) | |
![]() | 飯田線/茶臼山 | − 1分 | 3.80万円 2,000円 | 7.6万円 なし(なし) | 1K 26.70m2 | '00/03 (築11年) | |
![]() | 飯田線/茶臼山 | − 8分 | 3.80万円 2,000円 | 7.6万円 なし(なし) | 1K 26.70m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 飯田線/新城 | − 19分 | 3.80万円 なし | 3か月 1か月(−) | 1R 16.20m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | 飯田線/茶臼山 | − 8分 | 3.80万円 2,000円 | 7.6万円 なし(なし) | 1K 26.70m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 飯田線/東新町 | − 10分 | 3.60万円 3,500円 | 5万円 なし(なし) | 1K 28.03m2 | '99/01 (築12年) | |
![]() | 飯田線/東上 | − 13分 | 3.50万円 3,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1R 24.75m2 | '95/01 (築16年) | |
![]() | 飯田線/茶臼山 | − 1分 | 3.30万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 19.83m2 | '96/03 (築15年) | |
![]() | 飯田線/茶臼山 | − 3分 | 3.30万円 なし | 1.1か月 なし(−) | 1DK 19.80m2 | '01/03 (築10年) | |
![]() | 飯田線/東上 | − 11分 | 3.10万円 2,500円 | 2か月 なし(実費) | 1K 25.85m2 | '06/04 (築5年) | |
![]() | 飯田線/茶臼山 | − 1分 | 3.10万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 19.83m2 | '96/04 (築15年) | |
![]() | 飯田線/東新町 | − 1分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 20.25m2 | '92/03 (築19年) | |
