尾張旭市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

瀬戸線/三郷 − 6分 3.40万円 3,000円 3か月 なし(なし) 1K 17.82m2 '92/02 (築19年) 
瀬戸線/尾張旭 − 3分 3.30万円 2,000円 3か月 1か月(なし) 1K 18.00m2 '87/04 (築24年) 
その他交通手段 − − 3.30万円 2,000円 10万円 なし(−) 1R 13.60m2 '88/03 (築23年) 
瀬戸線/印場 − 5分 3.30万円 4,000円 1か月 なし(−) 1K 21.60m2 '00/02 (築11年) 
バス − 4分 3.30万円 2,000円 なし なし(−) 1DK 25.00m2 '88/03 (築23年) 
瀬戸線/尾張旭 − 15分 3.20万円 3,000円 6.4万円 なし(なし) 1K 23.18m2 '92/03 (築19年) 
瀬戸線/尾張旭 − 8分 3.20万円 2,500円 2か月 なし(−) 1K 21.53m2 '87/03 (築24年) 
瀬戸線/尾張旭 − 15分 3.20万円 3,000円 6.4万円 なし(なし) 1K 23.18m2 '92/02 (築19年) 
瀬戸線/尾張旭 − 7分 3.20万円 2,500円 2か月 なし(なし) 1K 21.93m2 '87/03 (築24年) 
瀬戸線/三郷 − 3分 3.10万円 3,000円 9.3万円 なし(なし) 1R 20.00m2 '89/04 (築22年) 
瀬戸線/三郷 − 3分 3.10万円 3,000円 9.3万円 なし(なし) 1R 20.00m2 '89/04 (築22年) 
瀬戸線/三郷 − 3分 3.10万円 3,000円 9.3万円 なし(なし) 1R 20.00m2 '89/04 (築22年) 
瀬戸線/三郷 − 11分 3.10万円 2,000円 4か月 なし(なし) 3K 40.00m2 '65/07 (築45年) 
瀬戸線/三郷 − 4分 3.10万円 3,000円 3か月 なし(−) 1R 20.65m2 '90/11 (築20年) 
バス − 2分 3.00万円 1,000円 10万円 なし(−) 2K 32.40m2 '72/05 (築39年) 
瀬戸線/三郷 − 3分 3.00万円 3,000円 9万円 なし(なし) 1R 20.00m2 '89/04 (築22年) 
瀬戸線/三郷 − 3分 3.00万円 3,000円 9万円 なし(なし) 1R 20.00m2 '89/04 (築22年) 
瀬戸線/三郷 − 3分 3.00万円 3,000円 9万円 なし(なし) 1R 20.00m2 '89/04 (築22年) 
瀬戸線/三郷 − 4分 3.00万円 3,000円 3か月 なし(−) 1K 19.25m2 '90/11 (築20年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 瀬戸線/三郷 | − 6分 | 3.40万円 3,000円 | 3か月 なし(なし) | 1K 17.82m2 | '92/02 (築19年) | |
![]() | 瀬戸線/尾張旭 | − 3分 | 3.30万円 2,000円 | 3か月 1か月(なし) | 1K 18.00m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.30万円 2,000円 | 10万円 なし(−) | 1R 13.60m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 瀬戸線/印場 | − 5分 | 3.30万円 4,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.60m2 | '00/02 (築11年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.30万円 2,000円 | なし なし(−) | 1DK 25.00m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 瀬戸線/尾張旭 | − 15分 | 3.20万円 3,000円 | 6.4万円 なし(なし) | 1K 23.18m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 瀬戸線/尾張旭 | − 8分 | 3.20万円 2,500円 | 2か月 なし(−) | 1K 21.53m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 瀬戸線/尾張旭 | − 15分 | 3.20万円 3,000円 | 6.4万円 なし(なし) | 1K 23.18m2 | '92/02 (築19年) | |
![]() | 瀬戸線/尾張旭 | − 7分 | 3.20万円 2,500円 | 2か月 なし(なし) | 1K 21.93m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 瀬戸線/三郷 | − 3分 | 3.10万円 3,000円 | 9.3万円 なし(なし) | 1R 20.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 瀬戸線/三郷 | − 3分 | 3.10万円 3,000円 | 9.3万円 なし(なし) | 1R 20.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 瀬戸線/三郷 | − 3分 | 3.10万円 3,000円 | 9.3万円 なし(なし) | 1R 20.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 瀬戸線/三郷 | − 11分 | 3.10万円 2,000円 | 4か月 なし(なし) | 3K 40.00m2 | '65/07 (築45年) | |
![]() | 瀬戸線/三郷 | − 4分 | 3.10万円 3,000円 | 3か月 なし(−) | 1R 20.65m2 | '90/11 (築20年) | |
![]() | バス | − 2分 | 3.00万円 1,000円 | 10万円 なし(−) | 2K 32.40m2 | '72/05 (築39年) | |
![]() | 瀬戸線/三郷 | − 3分 | 3.00万円 3,000円 | 9万円 なし(なし) | 1R 20.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 瀬戸線/三郷 | − 3分 | 3.00万円 3,000円 | 9万円 なし(なし) | 1R 20.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 瀬戸線/三郷 | − 3分 | 3.00万円 3,000円 | 9万円 なし(なし) | 1R 20.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 瀬戸線/三郷 | − 4分 | 3.00万円 3,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 19.25m2 | '90/11 (築20年) | |
