名東区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

東山線/藤が丘 − 6分 2.00万円 3,000円 2か月 1か月(−) 1R 16.39m2 '86/03 (築24年) 
名城線/茶屋ヶ坂 15分 1分 2.50万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 41.25m2 '63/03 (築47年) 
市バス − 4分 2.50万円 なし 1か月 1か月(なし) 2K 23.00m2 '63/07 (築47年) 
東山線/本郷 12分 3分 2.70万円 なし 2.7万円 2.7万円(なし) 2K 25.00m2 '63/03 (築47年) 
東山線/上社 10分 3分 2.70万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 25.00m2 '63/03 (築47年) 
東山線/上社 − 13分 2.80万円 なし なし なし(−) 1K 20.00m2 '80/09 (築30年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 2.3万円 2.3万円(なし) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/一社 − 11分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(なし) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ケ丘 − 14分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(なし) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ケ丘 − 14分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 2.3万円 2.3万円(なし) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 16分 2.30万円 5,000円 2.3万円 なし(なし) 1K 16.20m2 '89/02 (築22年) 
東山線/藤が丘 − 5分 2.50万円 3,000円 1.5か月 なし(−) 1DK 24.30m2 '75/10 (築35年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 2.3万円 2.3万円(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 2.3万円 2.3万円(なし) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.35万円 5,000円 2.35万円 2.35万円(なし) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/藤が丘 − 19分 2.40万円 5,000円 1か月 1か月(なし) 1K 17.01m2 '90/12 (築20年) ![]()

東山線/藤が丘 − 6分 2.00万円 3,000円 2か月 1か月(−) 1R 16.39m2 '86/03 (築24年) 
名城線/茶屋ヶ坂 15分 1分 2.50万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 41.25m2 '63/03 (築47年) 
市バス − 4分 2.50万円 なし 1か月 1か月(なし) 2K 23.00m2 '63/07 (築47年) 
東山線/本郷 12分 3分 2.70万円 なし 2.7万円 2.7万円(なし) 2K 25.00m2 '63/03 (築47年) 
東山線/上社 10分 3分 2.70万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 25.00m2 '63/03 (築47年) 
東山線/上社 − 13分 2.80万円 なし なし なし(−) 1K 20.00m2 '80/09 (築30年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 2.3万円 2.3万円(なし) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/一社 − 11分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(なし) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ケ丘 − 14分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(なし) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ケ丘 − 14分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 2.3万円 2.3万円(なし) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 16分 2.30万円 5,000円 2.3万円 なし(なし) 1K 16.20m2 '89/02 (築22年) 
東山線/藤が丘 − 5分 2.50万円 3,000円 1.5か月 なし(−) 1DK 24.30m2 '75/10 (築35年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 2.3万円 2.3万円(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 2.3万円 2.3万円(なし) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.35万円 5,000円 2.35万円 2.35万円(なし) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/藤が丘 − 19分 2.40万円 5,000円 1か月 1か月(なし) 1K 17.01m2 '90/12 (築20年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東山線/藤が丘 | − 6分 | 2.00万円 3,000円 | 2か月 1か月(−) | 1R 16.39m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | 名城線/茶屋ヶ坂 | 15分 1分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 41.25m2 | '63/03 (築47年) | |
![]() | 市バス | − 4分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2K 23.00m2 | '63/07 (築47年) | |
![]() | 東山線/本郷 | 12分 3分 | 2.70万円 なし | 2.7万円 2.7万円(なし) | 2K 25.00m2 | '63/03 (築47年) | |
![]() | 東山線/上社 | 10分 3分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 25.00m2 | '63/03 (築47年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 13分 | 2.80万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '80/09 (築30年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 2.3万円 2.3万円(なし) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/一社 | − 11分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ケ丘 | − 14分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ケ丘 | − 14分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 2.3万円 2.3万円(なし) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 16分 | 2.30万円 5,000円 | 2.3万円 なし(なし) | 1K 16.20m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 東山線/藤が丘 | − 5分 | 2.50万円 3,000円 | 1.5か月 なし(−) | 1DK 24.30m2 | '75/10 (築35年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 2.3万円 2.3万円(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 2.3万円 2.3万円(なし) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.35万円 5,000円 | 2.35万円 2.35万円(なし) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/藤が丘 | − 19分 | 2.40万円 5,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 17.01m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 東山線/藤が丘 | − 6分 | 2.00万円 3,000円 | 2か月 1か月(−) | 1R 16.39m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | 名城線/茶屋ヶ坂 | 15分 1分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 41.25m2 | '63/03 (築47年) | |
![]() | 市バス | − 4分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2K 23.00m2 | '63/07 (築47年) | |
![]() | 東山線/本郷 | 12分 3分 | 2.70万円 なし | 2.7万円 2.7万円(なし) | 2K 25.00m2 | '63/03 (築47年) | |
![]() | 東山線/上社 | 10分 3分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 25.00m2 | '63/03 (築47年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 13分 | 2.80万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '80/09 (築30年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 2.3万円 2.3万円(なし) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/一社 | − 11分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ケ丘 | − 14分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ケ丘 | − 14分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 2.3万円 2.3万円(なし) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 16分 | 2.30万円 5,000円 | 2.3万円 なし(なし) | 1K 16.20m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 東山線/藤が丘 | − 5分 | 2.50万円 3,000円 | 1.5か月 なし(−) | 1DK 24.30m2 | '75/10 (築35年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 2.3万円 2.3万円(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 2.3万円 2.3万円(なし) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.35万円 5,000円 | 2.35万円 2.35万円(なし) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/藤が丘 | − 19分 | 2.40万円 5,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 17.01m2 | '90/12 (築20年) | |
