愛西市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

津島線/勝幡 − 2分 4.80万円 なし 9.6万円 なし(なし) 1K 25.00m2 '99/10 (築11年) 
津島線/勝幡 − 3分 4.80万円 なし 9.6万円 なし(なし) 1K 25.00m2 '99/11 (築11年) 
津島線/勝幡 − 6分 4.70万円 2,000円 3か月 なし(−) 3DK 45.80m2 '89/07 (築21年) 
尾西線/佐屋 − 8分 4.50万円 2,000円 3か月 なし(−) 1LDK 35.00m2 '87/02 (築24年) 
津島線/勝幡 − 3分 4.50万円 4,000円 3か月 なし(−) 2K 36.00m2 '90/03 (築21年) 
津島線/勝幡 − 3分 4.50万円 4,000円 3か月 なし(−) 1K 36.00m2 '90/03 (築21年) 
津島線/勝幡 − 3分 4.50万円 なし 2.23か月 なし(−) 2DK 35.00m2 '86/05 (築25年) 
尾西線/佐屋 − 15分 4.50万円 3,500円 1か月 なし(実費) 1K 30.00m2 '09/03 (築2年) 
尾西線/佐屋 − 8分 4.50万円 2,000円 3か月 なし(−) 2DK 35.00m2 '87/02 (築24年) 
津島線/勝幡 − 6分 4.50万円 2,000円 3か月 なし(−) 2LDK 40.20m2 '89/07 (築21年) 
津島線/藤浪 − 2分 4.40万円 4,000円 なし なし(−) 1DK 30.21m2 '03/02 (築8年) 
津島線/藤浪 − 7分 4.40万円 4,000円 5万円 なし(なし) 1K 31.00m2 '08/03 (築3年) 
津島線/勝幡 − 7分 4.40万円 2,000円 3か月 なし(−) 2LDK 38.00m2 '93/04 (築18年) 
津島線/藤浪 − 7分 4.30万円 4,000円 4.3万円 なし(なし) 1K 31.00m2 '08/03 (築3年) 
尾西線/渕高 − 4分 4.20万円 3,220円 12万円 なし(−) 2DK 39.74m2 '94/09 (築16年) 
尾西線/渕高 − 4分 4.20万円 3,220円 12万円 なし(なし) 2DK 39.74m2 '94/09 (築16年) 
尾西線/佐屋 − 5分 4.20万円 1,500円 8.4万円 なし(なし) 4K 47.70m2 '69/04 (築42年) 
津島線/勝幡 − 3分 4.10万円 4,000円 2か月 なし(−) 1K 25.00m2 '99/10 (築11年) 
尾西線/六輪 − 10分 4.00万円 3,000円 3か月 なし(−) 2K 32.76m2 '95/03 (築16年) 
津島線/勝幡 − 1分 3.90万円 5,000円 2か月 なし(−) 1K 25.67m2 '03/03 (築8年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 津島線/勝幡 | − 2分 | 4.80万円 なし | 9.6万円 なし(なし) | 1K 25.00m2 | '99/10 (築11年) | |
![]() | 津島線/勝幡 | − 3分 | 4.80万円 なし | 9.6万円 なし(なし) | 1K 25.00m2 | '99/11 (築11年) | |
![]() | 津島線/勝幡 | − 6分 | 4.70万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 3DK 45.80m2 | '89/07 (築21年) | |
![]() | 尾西線/佐屋 | − 8分 | 4.50万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1LDK 35.00m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | 津島線/勝幡 | − 3分 | 4.50万円 4,000円 | 3か月 なし(−) | 2K 36.00m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 津島線/勝幡 | − 3分 | 4.50万円 4,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 36.00m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 津島線/勝幡 | − 3分 | 4.50万円 なし | 2.23か月 なし(−) | 2DK 35.00m2 | '86/05 (築25年) | |
![]() | 尾西線/佐屋 | − 15分 | 4.50万円 3,500円 | 1か月 なし(実費) | 1K 30.00m2 | '09/03 (築2年) | |
![]() | 尾西線/佐屋 | − 8分 | 4.50万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 2DK 35.00m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | 津島線/勝幡 | − 6分 | 4.50万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 2LDK 40.20m2 | '89/07 (築21年) | |
![]() | 津島線/藤浪 | − 2分 | 4.40万円 4,000円 | なし なし(−) | 1DK 30.21m2 | '03/02 (築8年) | |
![]() | 津島線/藤浪 | − 7分 | 4.40万円 4,000円 | 5万円 なし(なし) | 1K 31.00m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 津島線/勝幡 | − 7分 | 4.40万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 2LDK 38.00m2 | '93/04 (築18年) | |
![]() | 津島線/藤浪 | − 7分 | 4.30万円 4,000円 | 4.3万円 なし(なし) | 1K 31.00m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 尾西線/渕高 | − 4分 | 4.20万円 3,220円 | 12万円 なし(−) | 2DK 39.74m2 | '94/09 (築16年) | |
![]() | 尾西線/渕高 | − 4分 | 4.20万円 3,220円 | 12万円 なし(なし) | 2DK 39.74m2 | '94/09 (築16年) | |
![]() | 尾西線/佐屋 | − 5分 | 4.20万円 1,500円 | 8.4万円 なし(なし) | 4K 47.70m2 | '69/04 (築42年) | |
![]() | 津島線/勝幡 | − 3分 | 4.10万円 4,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 25.00m2 | '99/10 (築11年) | |
![]() | 尾西線/六輪 | − 10分 | 4.00万円 3,000円 | 3か月 なし(−) | 2K 32.76m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 津島線/勝幡 | − 1分 | 3.90万円 5,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 25.67m2 | '03/03 (築8年) | |
